Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
---|---|---|
Aug 7 - Aug 13 |
||
Savoy | ||
"Stans" | ||
Sun | 12:30 | |
Sat | 16:30 | |
Fri | 19:45 | |
Savoy | ||
"Weapons" | ||
Tue | 17:15 | |
Sat | 22:00 | |
Savoy | ||
"The Naked Gun" (2025) | ||
Sat | 11:45 | |
Mon | 15:30 | |
Fri | 17:30 | |
Sun | 20:15 | |
Wed | 20:30 | |
Savoy | ||
"Fantistic Four: First Steps" [2D] | ||
Tue | 14:30 | |
Fri | 14:45 | |
Sun | 15:00 | |
Sat | 19:00 | |
Savoy | ||
"Superman" (2025) | ||
Wed | 14:30 | |
Savoy | ||
"The Lighthouse" (2019) | ||
Thu | 20:30 | |
Savoy | ||
"Monty Python's Life of Brian" (1979) | ||
Sun | 17:45 | |
Savoy | ||
"Jaws" (1975) | ||
Wed | 17:30 | |
Tue | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"Weapons" | ||
Mon, Wed | 20:30 | |
Kinopolis | ||
"Fantistic Four: First Steps" [2D] | ||
Sun, Mon, Wed | 17:00 | |
Kinopolis | ||
[2D] "Jurassic World Rebirth" | ||
Fri, Sat, Tue | 17:00 | |
Kinopolis | ||
"F1" | ||
Sun, Tue | 20:30 | |
Astor | ||
"The Naked Gun" (2025; OmU) | ||
Tue | 20:30 | |
Astor | ||
"The Salt Path" (OmU) | ||
Sat | 17:30 | |
Astor | ||
"F1" (OmU) | ||
Thu | 19:45 | |
Astor | ||
"Jurassic World Rebirth" (OmU) | ||
Sun | 20:15 | |
UCI Mundsburg | ||
"Weapons" | ||
Tue | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
"Freakier Friday" | ||
Sun | 20:10 | |
UCI Wandsbek | ||
"Weapons" | ||
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
"Freakier Friday" | ||
Tue | 19:30 | |
Studio-Kino | ||
"Together" (OmU) | ||
Fri, Sat | 16:00 | |
Mon, Tue | 18:15 | |
Fri | 19:00 | |
Wed | 20:45 | |
Sat, Sun | 21:00 | |
Thu, Mon | 21:15 | |
Studio-Kino | ||
"Hot Milk" (OmU) | ||
Sun | 16:30 | |
Thu | 17:00 | |
Thu, Fri, Sun, Mon | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"Memoir of a Snail" (OmU) | ||
Fri, Mon, Wed | 17:00 | |
Sat | 17:15 | |
Thu | 18:30 | |
Studio-Kino | ||
"The Life of Chuck" (OmU) | ||
Fri, Sat | 16:00 | |
Sun, Tue | 18:30 | |
Thu, Mon, Wed | 19:00 | |
Sat | 19:15 | |
Sun | 20:30 | |
Fri | 20:45 | |
Tue | 21:00 | |
Studio-Kino | ||
"The Royal Tenenbaums" (2001; OmU) | ||
Sun | 18:00 | |
Tue | 20:30 | |
Abaton | ||
"Together" (OmU) | ||
Sun | 20:15 | |
Mon | 21:40 | |
Thu-Sat | 22:10 | |
Wed | 22:20 | |
Abaton | ||
"The Life of Chuck" (OmU) | ||
Wed | 17:10 | |
Sat, Sun | 17:30 | |
Mon | 19:00 | |
Thu | 19:20 | |
Tue | 19:30 | |
Sat, Sun, Wed | 20:00 | |
Fri | 20:30 | |
Abaton | ||
"Memoir of a Snail" (OmU) | ||
Wed | 15:00 | |
Fri | 15:50 | |
Thu | 17:15 | |
Sun | 19:50 | |
Mon | 21:20 | |
Abaton | ||
"The Salt Path" (OmU) | ||
Sun | 11:00 | |
Sat | 13:00 | |
Thu, Mon | 15:00 | |
Abaton | ||
"Leonora in the Morning Light" (OmU) | ||
Tue | 15:00 | |
Abaton | ||
"The Ballad of Wallis Island" (OmU) | ||
Mon | 12:50 | |
Fri, Wed | 15:10 | |
Abaton | ||
"28 Years Later" (OmU) | ||
Mon | 22:15 | |
Wed | 22:30 | |
Abaton | ||
"The Phonecian Scheme" (OmU) | ||
Sat, Sun | 15:30 | |
Mon | 17:00 | |
Abaton | ||
"Jaws" (OmU; 1975) | ||
Mon | 14:30 | |
Tue | 22:00 | |
Sun | 22:20 | |
Fri | 22:50 | |
Zeise | ||
"The Life of Chuck" (OmU) | ||
Tue | 17:15 | |
Sun | 19:30 | |
Tue | 20:00 | |
Wed | 20:15 | |
Thu, Fri, Mon | 20:30 | |
Zeise | ||
"The Phonecian Scheme" (OmU) | ||
Tue | 19:45 | |
Zeise | ||
"The Serpent and the Rainbow" (1988; OmU) | ||
Sat | 22:45 | |
Zeise | ||
"Memoir of a Snail" (OmU) | ||
Tue | 22:15 | |
3001 | ||
"Memoir of a Snail" (OmU) | ||
Thu, Tue | 19:00 | |
Sun | 20:45 | |
Fri | 21:15 | |
Sat | 21:30 | |
3001 | ||
"Hot Milk" (OmU) | ||
Sun | 18:45 | |
3001 | ||
"One to One: John & Yoko" (OmU) | ||
Sun | 16:30 | |
Filmraum | ||
"The Ballad of Wallis Island" (OmU) | ||
Sun, Tue | 18:00 | |
Mon | 20:15 | |
Filmraum | ||
"Hot Milk" (OmU) | ||
Thu | 21:30 | |
Filmraum Open Air | ||
"Anora" (2024; OmU) | ||
Tue | 21:30 | |
Metropolis | ||
"Gunman's Walk" (1958) | ||
Thu, Wed | 17:00 | |
Metropolis | ||
"The Mask" (1985) | ||
Mon | 17:00 | |
Thu | 19:00 | |
Metropolis | ||
"Gummo" (1997) | ||
Fri | 19:30 | |
Metropolis | ||
"Bitter Victory" (1957) | ||
Sat | 17:00 | |
Metropolis | ||
"Summerland" (2020) | ||
Tue | 17:00 | |
Sat | 21:30 | |
Metropolis | ||
"Wuthering Heights" (2011) | ||
Sun | 20:00 | |
Metropolis | ||
"Aftersun" (2022; OmU) | ||
Wed | 19:00 | |
Auf dieser Seite finden sich die wöchentlichen Freikartengewinner beim vom Passage-Kino und mySneak.de veranstalteten Tipspiel; außerdem kann man alle weiteren Richtigtipper der Woche nachlesen Um selbst die Chance auf zwei Freikarten zu erhalten, muß man einfach nur am Tipspiel teilnehmen und einen Filmtip für die nächste Sneak abgeben; unter den anwesenden Richtigtippern werden jede Woche zwei Freikarten verlost.
Richtigtipper früherer Jahre finden sich im Archiv.
Datum | Freikarten-Gewinner | weitere Richtigtipper | Film |
---|---|---|---|
4. August | Havivah | Kasi Mir, Mephisto | FORUM Weapons |
28. Juli | Norman | Kasi Mir, Steffi, Prisi | FORUM Together |
21. Juli | VerdeART | - | FORUM Electric Child |
14. Juli | Phlipper | Jens aus Reihe 11, JuianH | FORUM Mr. K |
7. Juli | Lea :) | VerdeART, Jilischote, JDvsSneak, DoroGee, Kaddilac, Wariannem, BadTeacher | FORUM The Life of Chuck |
30. Juni | Letthesunshinein | Jilischote, Barbara | FORUM The Ballad of Wallis Island |
23. Juni | - | - | FORUM Memoir of a Snail |
16. Juni | Thomas G aus H | Phlipper, Jens aus Reihe 11, DoroGee | FORUM Monster Summer |
9. Juni | Orange_Utan | Toasty, Lasse | FORUM The Friend |
2. Juni | - | - | FORUM Four Mothers |
26. Mai | Sebastina_Br | Brüggi, Segel560, Anne, Laslo | FORUM Guns Up |
19. Mai | VerdeART | Phlipper, anna maus, Fabian, Mareike H. | FORUM On Swift Horses |
12. Mai | - | - | FORUM The Salt Path |
5. Mai | Jilischote | Brüggi, Segel560, Thomas G aus H, DoroGee, Rafael Polutta, Julian H | FORUM Black Bag |
28. April | Philipp | Al Bo, Signor Rossi, Phlipper, Atom7k, MaiTai | FORUM King Ivory |
21. April | jo.firstofhername | Kasi Mir, Mairim, Jennie, Jeff | FORUM Death of a Unicorn |
14. April | - | - | FORUM Warfare |
7. April | Phlipper | - | FORUM Last Breath |
31. März | - | - | FORUM The Penguin Lessons |
24. März | VerdeART | E-Mali | FORUM Eden |
17. März | Anne_Br | Letthesunshinein, Segel560, Niki, Jens aus Reihe 11, Mosche, Orange_Utan, Alpakafan1962, Sebastian | FORUM The Last Showgirl |
10. März | TheBiostartfly | Brüggi, Segel560, Florian | FORUM Riff Raff |
3. März | - | Phlipper, DoroGee, Jilischote | FORUM The Critic |
24. Februar | Unknown | - | FORUM I Like Movies |
17. Februar | Unknown | - | FORUM Love Hurts |
10. Februar | Unknown | - | FORUM Sing Sing |
3. Februar | Unknown | Letthesunshinein, Brüggi, Jens aus Reihe 11, Thomas G aus H, Segel560, Toasty, DoroGee, Lasse, Mareike H. Jannik, Julian H | FORUM Companion |
27. Januar | Unknown | Brüggi, NotTomCruise, Sigrid, Denise, JDvsSneak, Ann-So | FORUM Maria |
20. Januar | - | - | FORUM Wolf Man |
13. Januar | - | - | FORUM Piece by Piece |
06. Januar | Unknown | Brüggi, Letthesunshinein, Lena S, Thomas G aus H, Jens aus Reihe 11, Segel560, VerdeART, DoroGee, TheBiostartfly, Lasse, Frank D, Rafa, Orange_Utan, Mareike H., Jannik, Magida, Bad Teacher | FORUM A Real Pain |
Hinweis: durchgestrichen dargestellte Richtigtipper wurden aufgrund der Regeln
für das Tipspiel nachträglich aus der Gesamtwertung gestrichen.