Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
---|---|---|
Aug 7 - Aug 13 |
||
Savoy | ||
"Stans" | ||
Sun | 12:30 | |
Sat | 16:30 | |
Fri | 19:45 | |
Savoy | ||
"Weapons" | ||
Tue | 17:15 | |
Sat | 22:00 | |
Savoy | ||
"The Naked Gun" (2025) | ||
Sat | 11:45 | |
Mon | 15:30 | |
Fri | 17:30 | |
Sun | 20:15 | |
Wed | 20:30 | |
Savoy | ||
"Fantistic Four: First Steps" [2D] | ||
Tue | 14:30 | |
Fri | 14:45 | |
Sun | 15:00 | |
Sat | 19:00 | |
Savoy | ||
"Superman" (2025) | ||
Wed | 14:30 | |
Savoy | ||
"The Lighthouse" (2019) | ||
Thu | 20:30 | |
Savoy | ||
"Monty Python's Life of Brian" (1979) | ||
Sun | 17:45 | |
Savoy | ||
"Jaws" (1975) | ||
Wed | 17:30 | |
Tue | 20:15 | |
Kinopolis | ||
"Weapons" | ||
Mon, Wed | 20:30 | |
Kinopolis | ||
"Fantistic Four: First Steps" [2D] | ||
Sun, Mon, Wed | 17:00 | |
Kinopolis | ||
[2D] "Jurassic World Rebirth" | ||
Fri, Sat, Tue | 17:00 | |
Kinopolis | ||
"F1" | ||
Sun, Tue | 20:30 | |
Astor | ||
"The Naked Gun" (2025; OmU) | ||
Tue | 20:30 | |
Astor | ||
"The Salt Path" (OmU) | ||
Sat | 17:30 | |
Astor | ||
"F1" (OmU) | ||
Thu | 19:45 | |
Astor | ||
"Jurassic World Rebirth" (OmU) | ||
Sun | 20:15 | |
UCI Mundsburg | ||
"Weapons" | ||
Tue | 20:10 | |
UCI Mundsburg | ||
"Freakier Friday" | ||
Sun | 20:10 | |
UCI Wandsbek | ||
"Weapons" | ||
Sun | 20:00 | |
UCI Wandsbek | ||
"Freakier Friday" | ||
Tue | 19:30 | |
Studio-Kino | ||
"Together" (OmU) | ||
Fri, Sat | 16:00 | |
Mon, Tue | 18:15 | |
Fri | 19:00 | |
Wed | 20:45 | |
Sat, Sun | 21:00 | |
Thu, Mon | 21:15 | |
Studio-Kino | ||
"Hot Milk" (OmU) | ||
Sun | 16:30 | |
Thu | 17:00 | |
Thu, Fri, Sun, Mon | 20:30 | |
Studio-Kino | ||
"Memoir of a Snail" (OmU) | ||
Fri, Mon, Wed | 17:00 | |
Sat | 17:15 | |
Thu | 18:30 | |
Studio-Kino | ||
"The Life of Chuck" (OmU) | ||
Fri, Sat | 16:00 | |
Sun, Tue | 18:30 | |
Thu, Mon, Wed | 19:00 | |
Sat | 19:15 | |
Sun | 20:30 | |
Fri | 20:45 | |
Tue | 21:00 | |
Studio-Kino | ||
"The Royal Tenenbaums" (2001; OmU) | ||
Sun | 18:00 | |
Tue | 20:30 | |
Abaton | ||
"Together" (OmU) | ||
Sun | 20:15 | |
Mon | 21:40 | |
Thu-Sat | 22:10 | |
Wed | 22:20 | |
Abaton | ||
"The Life of Chuck" (OmU) | ||
Wed | 17:10 | |
Sat, Sun | 17:30 | |
Mon | 19:00 | |
Thu | 19:20 | |
Tue | 19:30 | |
Sat, Sun, Wed | 20:00 | |
Fri | 20:30 | |
Abaton | ||
"Memoir of a Snail" (OmU) | ||
Wed | 15:00 | |
Fri | 15:50 | |
Thu | 17:15 | |
Sun | 19:50 | |
Mon | 21:20 | |
Abaton | ||
"The Salt Path" (OmU) | ||
Sun | 11:00 | |
Sat | 13:00 | |
Thu, Mon | 15:00 | |
Abaton | ||
"Leonora in the Morning Light" (OmU) | ||
Tue | 15:00 | |
Abaton | ||
"The Ballad of Wallis Island" (OmU) | ||
Mon | 12:50 | |
Fri, Wed | 15:10 | |
Abaton | ||
"28 Years Later" (OmU) | ||
Mon | 22:15 | |
Wed | 22:30 | |
Abaton | ||
"The Phonecian Scheme" (OmU) | ||
Sat, Sun | 15:30 | |
Mon | 17:00 | |
Abaton | ||
"Jaws" (OmU; 1975) | ||
Mon | 14:30 | |
Tue | 22:00 | |
Sun | 22:20 | |
Fri | 22:50 | |
Zeise | ||
"The Life of Chuck" (OmU) | ||
Tue | 17:15 | |
Sun | 19:30 | |
Tue | 20:00 | |
Wed | 20:15 | |
Thu, Fri, Mon | 20:30 | |
Zeise | ||
"The Phonecian Scheme" (OmU) | ||
Tue | 19:45 | |
Zeise | ||
"The Serpent and the Rainbow" (1988; OmU) | ||
Sat | 22:45 | |
Zeise | ||
"Memoir of a Snail" (OmU) | ||
Tue | 22:15 | |
3001 | ||
"Memoir of a Snail" (OmU) | ||
Thu, Tue | 19:00 | |
Sun | 20:45 | |
Fri | 21:15 | |
Sat | 21:30 | |
3001 | ||
"Hot Milk" (OmU) | ||
Sun | 18:45 | |
3001 | ||
"One to One: John & Yoko" (OmU) | ||
Sun | 16:30 | |
Filmraum | ||
"The Ballad of Wallis Island" (OmU) | ||
Sun, Tue | 18:00 | |
Mon | 20:15 | |
Filmraum | ||
"Hot Milk" (OmU) | ||
Thu | 21:30 | |
Filmraum Open Air | ||
"Anora" (2024; OmU) | ||
Tue | 21:30 | |
Metropolis | ||
"Gunman's Walk" (1958) | ||
Thu, Wed | 17:00 | |
Metropolis | ||
"The Mask" (1985) | ||
Mon | 17:00 | |
Thu | 19:00 | |
Metropolis | ||
"Gummo" (1997) | ||
Fri | 19:30 | |
Metropolis | ||
"Bitter Victory" (1957) | ||
Sat | 17:00 | |
Metropolis | ||
"Summerland" (2020) | ||
Tue | 17:00 | |
Sat | 21:30 | |
Metropolis | ||
"Wuthering Heights" (2011) | ||
Sun | 20:00 | |
Metropolis | ||
"Aftersun" (2022; OmU) | ||
Wed | 19:00 | |
gezeigte Filmtrailer | zuletzt gezeigt vor | |
---|---|---|
"Monster House" (2006) | 816 Wochen | |
"One Battle After Another" (2025) | NEU! | |
"Hotel Transsylvania" (2013) | 313 Wochen | |
"Screamboat" (2025) | NEU! | |
"Sleepy Hollow" (1999) | 418 Wochen | |
"28 Years Later" (2025) | NEU! | |
"The Addams Family" (1991) | NEU! | |
Yo Rude Boy, You don't Want Beef, Four-by-four, Times Three, Blacked-out in Jeeps: Diesmal gab es eine sehr lange Trailershow, die allerdings mit ihrem Horror-Einschlag auf ganz andere Filme hinzuweisen schien.
Doch das war natürlich eine Nebelkerze, denn "Monster House" und "Hotel Transylvania" verwiesen auf Kevin James, der in beiden Filmen zu hören war; er spielte in Ersterem Officer Landers und in Zweiterem Frankenstein, wohingegen er in "Guns Up" als Raymond Hayes gleich zu Beginn den Polizeidienst quittiert. Seine Ehefrau Alice wird von Christina Ricci gespielt; sie war vor über einem Vierteljahrhundert an der Seite von Johnny Depp als Katrina van Tassel in "Sleepy Hollow" zu sehen. Acht Jahre davor hatte sie bereits Wednesday Addams in Barry Sonnenfelds "Addams Family" verkörpert.