| Sneak Cinema |
|
| Sneak VOTING | ||
|
| OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
||
|---|---|---|
Dec 11 - Dec 17 |
||
| Savoy | ||
| [3D] "Avatar: Fir and Ash" | ||
| Wed | 15:15 | |
| Wed | 19:00 | |
| Savoy | ||
| "Wake up Dead Man: A Knives Out Mystery" | ||
| Fri | 19:00 | |
| Sun, Mon | 20:00 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Zootopia 2" | ||
| Tue | 14:15 | |
| Thu, Sun | 14:30 | |
| Fri | 16:15 | |
| Mon | 17:15 | |
| Sat | 18:45 | |
| Savoy | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Fri | 13:00 | |
| Mon | 14:00 | |
| Sat | 15:30 | |
| Tue | 17:00 | |
| Thu | 17:15 | |
| Savoy | ||
| "Sleepy Hollow" (1999) | ||
| Sat | 22:00 | |
| Savoy | ||
| "Home Alone" (1990) | ||
| Sun | 12:00 | |
| Savoy | ||
| "The Muppets Christmas Carol" (1992) | ||
| Sun | 14:15 | |
| Savoy | ||
| "Die Hard" (1988) | ||
| Tue | 20:15 | |
| Kinopolis | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Thu-Sun | 20:45 | |
| Thu-Wed | 22:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Silent Night, Deadly Night" | ||
| Thu-Wed | 22:40 | |
| Kinopolis | ||
| "Zootopia 2" | ||
| Thu-Wed | 14:15 | |
| Thu-Wed | 18:00 | |
| Kinopolis | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" | ||
| Mon | 13:30 | |
| Sun, Tue | 16:30 | |
| Fri | 17:15 | |
| Astor | ||
| [3D] "Avatar: Fire and Ash" (OmU) | ||
| Wed | 20:15 | |
| Astor | ||
| "Wicked For Good" (OmU) | ||
| Sun | 16:30 | |
| Fri | 17:5 | |
| Astor | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" (OmU) | ||
| Mon | 20:30 | |
| UCI Mundsburg | ||
| [3D] "Avatar: Fire and Ash" | ||
| Wed | 21:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Wicked For Good" | ||
| Thu-Sat | 23:00 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Sun | 20:00 | |
| Thu-Sat | 23:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| [3D] "Avatar: Fire and Ash" | ||
| Wed | 21:00 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Americana" | ||
| Mon | 19:45 | |
| Thu-Sun, Tue, Wed | 23:10 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Sun, Tue | 20:15 | |
| Studio-Kino | ||
| "Eternity" (OmU) | ||
| Mon, Tue | 18:00 | |
| Wed | 20:45 | |
| Sun | 21:15 | |
| Fri, Sat | 21:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (OmU) | ||
| Mon | 18:00 | |
| Sat | 18:20 | |
| Studio-Kino | ||
| "Anemone" (OmU) | ||
| Wed | 16:00 | |
| Thu | 18:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Fri | 17:30 | |
| Fun | 20:15 | |
| Abaton | ||
| "Americana" (OmU) | ||
| Thu, Mon, Wed | 22:00 | |
| Tue | 22:20 | |
| Sat, Sun | 22:40 | |
| Fri | 22:50 | |
| Abaton | ||
| "Roofman" (OmU) | ||
| Wed | 22:25 | |
| Abaton | ||
| "Eddington" (OmU) | ||
| Fri, Sat | 22:00 | |
| Sun | 22:10 | |
| Abaton | ||
| "The Return" (2025; OmU) | ||
| Thu | 15:10 | |
| Abaton | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 14:45 | |
| Fri, Tue | 19:40 | |
| Mon | 20:00 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Thu | 19:50 | |
| Sat | 19:20 | |
| Sun | 19:35 | |
| Fri | 22:15 | |
| Wed | 22:20 | |
| Mon | 22:45 | |
| Zeise | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Tue | 22:15 | |
| Zeise | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sat | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sun | 19:45 | |
| 3001 | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sat | 18:30 | |
| Mon | 20:45 | |
| 3001 | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri | 20:00 | |
| Sat | 21:00 | |
| Filmraum | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sat, Wed | 17:45 | |
| Fri, Mon | 20:15 | |
| Filmraum | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Sun | 20:00 | |
| Wed | 20:15 | |
| Metropolis | ||
| "The First Wives Club" (1996; OmU) | ||
| Thu | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "The Dark Crystal" (1982) | ||
| Sat | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "In the Eye of Freedom" (2025) | ||
| Sun | 16:30 | |
| Metropolis | ||
| "Marvin's Room" (1996) | ||
| Mon | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Gremlins" (1984) | ||
| Tue | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "Personal Shopper" (2016; OmU) | ||
| Wed | 17:00 | |
| Metropolis | ||
| "Reds" (2016; OmU) | ||
| Wed | 19:00 | |
Dec 4 - Dec 10 |
||
| Savoy | ||
| [3D] "Zootopia 2" | ||
| Thu, Tue | 14:30 | |
| Savoy | ||
| [2D] "Zootopia 2" | ||
| Fri | 13:15 | |
| Sun | 14:15 | |
| Mon | 14:30 | |
| Fri | 16:00 | |
| Sat | 16:30 | |
| Thu, Tue, Wed | 17:15 | |
| Sun | 20:15 | |
| Sat | 22:30 | |
| Savoy | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Sat | 13:15 | |
| Sun | 17:00 | |
| Mon | 17:15 | |
| Fri | 18:45 | |
| Sat | 19:15 | |
| Thu, Tue, Wed | 20:00 | |
| Kinopolis | ||
| "Zootopia 2" | ||
| Thu-Wed | 13:10 | |
| Thu, Sat-Wed | 16:45 | |
| Fri | 17:40 | |
| Fri | 20:49 | |
| Kinopolis | ||
| "Five Nights at Freddy's 2" | ||
| Fri, Sat | 23:10 | |
| Kinopolis | ||
| "Now You See Me, Now You Don't" | ||
| Mon | 16:30 | |
| Mon | 19:30 | |
| Kinopolis | ||
| "Wicked For Good" | ||
| Fri-Wed | 13:00 | |
| Thu-Sun | 16:30 | |
| Mon-Wed | 17:00 | |
| Mon, Tue | 19:40 | |
| Thu-Sun | 20:45 | |
| Astor | ||
| "Wicked For Good" (OmU) | ||
| Thu | 16:30 | |
| Sat | ^9:45 | |
| Sun | 20:15 | |
| UCI Mundsburg | ||
| "Zootopia 2" | ||
| Sun | 20:30 | |
| UCI Wandsbek | ||
| "Wicked for Good" | ||
| Sun | 19:40 | |
| Studio-Kino | ||
| "Eternity" (OmU) | ||
| Mon | 18:30 | |
| Sun, Wed | 20:45 | |
| Thu | 21:00 | |
| Fri, Sat | 21:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (OmU) | ||
| Sun | 14:30 | |
| Thu | 17:30 | |
| Sat | 17:45 | |
| Mon | 20:30 | |
| Studio-Kino | ||
| "Eddington" (OmU) | ||
| Tue | 17:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "Anemone" (OmU) | ||
| Fri | 16:15 | |
| Tue | 18:00 | |
| Studio-Kino | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Sat | 14:30 | |
| Abaton | ||
| "Roofman" (OmU) | ||
| Fri | 22:00 | |
| Mon | 22:10 | |
| Sat | 22:40 | |
| Sun | 23:00 | |
| Abaton | ||
| "Eddington" (OmU) | ||
| Thu | 17:50 | |
| Fri | 19:30 | |
| Sat | 22:10 | |
| Abaton | ||
| "Keeper" (OmU) | ||
| Fri | 22:50 | |
| Abaton | ||
| "The Return" (2025; OmU) | ||
| Thu | 12:30 | |
| Tue | 14:00 | |
| Sat | 14:45 | |
| Mon | 16:15 | |
| Abaton | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Tue | 16:30 | |
| Fri | 17:30 | |
| Thu | 18:40 | |
| Mon | 18:50 | |
| Sun | 19:50 | |
| Wed | 20:00 | |
| Sat | 20:20 | |
| Abaton | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Tue | 19:10 | |
| Sat, Mon | 19:30 | |
| Sat | 19:40 | |
| Wed | 19:50 | |
| Fri | 20:10 | |
| Thu | 21:15 | |
| Zeise | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Wed | 21:00 | |
| Tue | 22:30 | |
| Zeise | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri | 20:45 | |
| Tue | 21:15 | |
| Zeise | ||
| "One Battle After Another" (OmU) | ||
| Tue | 13:45 | |
| Zeise | ||
| "One 2 One: John & Yoko" (OmU) | ||
| Sun | 11:00 | |
| Sat | 12:30 | |
| Zeise | ||
| "The Doors: When You're Strange" (OmU) | ||
| Sat | 12:30 | |
| Thu | 20:30 | |
| Zeise | ||
| "Christmas Evil" (1980) | ||
| Sat | 22:30 | |
| 3001 | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 18:30 | |
| Sat | 20:45 | |
| 3001 | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri, Sun | 21:00 | |
| Wed | 21:15 | |
| Filmraum | ||
| "Die My Love" (OmU) | ||
| Sun | 17:30 | |
| Sat | 17:45 | |
| Thu, Fri, Tue | 20:15 | |
| Filmraum | ||
| "Bugonia" (OmU) | ||
| Fri, Tue | 17:45 | |
| Sun | 20:00 | |
| Metropolis | ||
| "She Said" (2022; OmU) | ||
| Thu | 19:00 | |
| Metropolis | ||
| "Personal Shopper" (2016; OmU) | ||
| Sun | 19:15 | |
| Metropolis | ||
| "Whoever Slew Aunt Roo" (1971) | ||
| Sun | 21:15 | |
| Metropolis | ||
| "Marvin's Room" (1996) | ||
| Mon | 17:0 | |
| Metropolis | ||
| "Baby Boom" (1987; OmU) | ||
| Tue | 17:00 | |
| gezeigte Filmtrailer | zuletzt gezeigt vor |
|---|---|
| "Terminator Genisys" | 189 Wochen |
| "Creed II" | 27 Wochen |
| "Dan in Real Life" | 264 Wochen |
| "Second Act" | 1 Woche |
| "Notting Hill" | mehr als 970 Wochen |
Long Lay the World in Sin and Error Pining: Zum Abschluß des sehr guten Kinojahres 2018 ließ es sich emma nicht nehmen noch einmal eine Nebelkerze zu werfen und mitten in die Trailershow mit "Dan in Real Life" einen Steve-Carell-Film zu präsentieren, wohlwissend, daß der Schauspieler mit "Beatiful Boy" "Vice" und "Welcom to Marwen" gleich drei Filme mit seiner Beteiligung vorweisen kann, die derzeit für Sneaks in Frage kommen könnten. Tatsächlich war es aber keiner dieser Filme, der den Sneak-Jahrgang beenden sollte; und die Überschneidung war - zumindest in einer Hinsicht - weniger offensichtlich.
Aber wie üblich der Reihe nach: in dem bislang letzten Versuch, die "Terminator"-Reihe sinnvoll fortzusetzen (ein weiterer steht nächstes Jahr ins Haus) spielte Courney B. Vance den Forscher Miles Dyson, in "Ben is Back" spielt er Bens Stiefvater Neal. "Dan in Real Life" stammt aus der Feder und entstand unter der Regie von Peter Hedges, der auch für "Ben is Back" verantwortlich zeichnet. Zudem spielt sein Sohn Lucas diesmal die Titelrolle, er hatte in "Dan" als Zehnjähriger sein Schauspieldebüt in einer Kleinrolle als Tanzpartner für Dans jüngste Tochter Lilly. "Notting Hill" schließlich sollte natürlich auf Julia Roberts verweisen, die in der romantischen Komödie als US-Superstar Anna Scott in Hugh Grants Orangensaft rannte. Sie spielt diesmal die Mutter Holly der Titelfigur.