Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2023, sortiert nach der durchschnittlichen Publikums-Bewertung.
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #1412 "The Whale" (2022) | 4,08 | 1,92 (gut) | 27. März |
2 | #1429 "Past Lives" | 4,04 | 1,96 (gut) | 24. Juli |
3 | #1401 "A Man Called Otto" | 3,99 | 2,01 (gut) | 9. Januar |
4 | #1409 "The Fabelmans" | 3,93 | 2,07 (gut) | 6. März |
5 | #1448 "The Holdovers" | 3,74 | 2,26 (gut) | 4. Dezember |
6 | #1450 "Next Goal Wins" | 3,68 | 2,32 (gut) | 18. Dezember |
7 | #1442 "BlackBerry" | 3,63 | 2,37 (gut) | 30. Oktober |
8 | #1445 "The Old Oak" | 3,61 | 2,39 (gut) | 13. November |
9 | #1427 "Polite Society" | 3,61 | 2,39 (gut) | 10. Juli |
10 | #1415 "Living" (2022) | 3,59 | 2,41 (gut) | 17. April |
11 | #1440 "Dumb Money" | 3,58 | 2,41 (gut) | 9. Oktober |
12 | #1413 "Champions" (2023) | 3,58 | 2,44 (gut) | 3. März |
13 | #1442 "The Great Escaper" | 3,53 | 2,47 (gut) | 23. Oktober |
14 | #1439 "DogMan" (2023) | 3,47 | 2,53 (nett) | 3. Oktober |
15 | #1419 "Renfield" | 3,41 | 2,59 (nett) | 15. Mai |
16 | #1417 "Spoiler Alert" (2022) | 3,39 | 2,61 (nett) | 1. Mai |
17 | #1425 "Linoleum" | 3,28 | 2,72 (nett) | 26. Juni |
18 | #1408 "Tàr" | 3,27 | 2,73 (nett) | 27. Februar |
19 | #1400 "Operation Fortune: Ruse de Guerre" | 3,26 | 2,74 (nett) | 2. Januar |
20 | #1428 "To Catch a Killer" [Misanthrope] | 3,25 | 2,75 (nett) | 17. Juli |
21 | #1423 "Asteroid City" | 3,23 | 2,77 (nett) | 12. Juni |
22 | #1406 "How to Please a Woman" | 3,23 | 2,77 (nett) | 13. Februar |
23 | #1438 "The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry" | 3,20 | 2,80 (nett) | 25. September |
24 | #1424 "No Hard Feelings" | 3,19 | 2,81 (nett) | 19. Juni |
25 | #1441 "The Lesson" (2023) | 3,15 | 2,85 (nett) | 16. Oktober |
26 | #1422 "Falling for Figaro" | 3,13 | 2,87 (nett) | 5. Juni |
27 | #1420 "How to Blow Up A Pipeline" | 3,12 | 2,88 (nett) | 22. Mai |
28 | #1402 "Catch the Fair One" | 3,10 | 2,90 (nett) | 23. Januar |
29 | #1430 "Gran Turismo" | 3,08 | 2,92 (nett) | 31. Juli |
30 | #1437 "Northern Comfort" | 3,07 | 2,93 (nett) | 18. September |
31 | #1435 "The Lost King" | 3,06 | 2,94 (nett) | 4. September |
32 | #1444 "Sound of Freedom" | 3,03 | 2,97 (nett) | 6. November |
33 | #1404 "What's Love Got to Do With It" (2022) | 3.01 | 2,99 (nett) | 30. Januar |
34 | #1446 "Lola" (2023) | 2,99 | 3,01 (nett) | 20. November |
35 | #1410 "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" | 2,93 | 3,07 (nett) | 13. März |
36 | #1434 "Dalíland" | 2,92 | 3,08 (nett) | 28. August |
37 | #1449 "Eileen" (2023) | 2,91 | 3,09 (nett) | 11. Dezember |
38 | #1432 "Fisherman's Friends: One and All" | 2,85 | 3,15 (nett) | 14. August |
39 | #1447 "The Royal Hotel" | 2,85 | 3,15 (nett) | 27. November |
40 | #1407 "Napóleonsskjölin" [Operation Napoleon] | 2,82 | 3,18 (nett) | 20. Februar |
41 | #1431 "Joy Ride" (2023) | 2,76 | 3,24 (nett) | 2. Mai |
42 | #1418 "Pearl" (2023) | 2,75 | 3,25 (nett) | 8. Mai |
43 | #1421 "The Art of Love" | 2,74 | 3,26 (nett) | 29. Main |
44 | #1405 "Knock at the Cabin" | 2,38 | 3,62 (mäßig) | 6. Februar |
45 | #1451 "Role Play" (2023) | 2,34 | 3,66 (mäßig) | 25. Dezember |
46 | #1436 "Lucky Day" | 2,28 | 3,78 (mäßig) | 10. Oktober |
47 | #1402 "Shotgun Wedding" | 2,22 | 3,78 (mäßig) | 16. Januar |
48 | #1426 "Hypnotic" | 2,12 | 3,88 (mäßig) | 3. Juli |
49 | #1416 "Evil Dead Rise" | 1,74 | 4,26 (mäßig) | 24. April |
50 | #1433 "Strays" | 1,55 | 4,45 (mäßig) | 28. März |
51 | #1411 "Seneca, or: On the Creation of Earthquakes" | 1,53 | 4,47 (mäßig) | 23. Mai |
52 | #1414 "Infinity Pool" | 1,47 | 4,53 (schwach) | 10. April |
Das Kinojahr 2023 wurde von zwei Ereignissen geprägt. Zum einen legten zwei Streiks Hollywood insgesamt fast ein halbes Jahr lahm und führten zu zahlreichen Verschiebungen; dadurch war die Startliste zumindest zeitweise nicht ganz so gut und prominent gefüllt, wie man das vielleicht erwarten würde. Zum zweiten floppten in diesem Jahr nicht nur die meisten Superheldenfilme, nein, praktisch der gesamte Sommer 2023 - mit Ausnahme von "Barbenheimer" - underperformte erheblich und brachte den Studios große Verluste bei. Was die Sneak anbetraf, so machte sich das erste Ereignis deutlicher bemerkbar als das letzte (die großen Sommer-Blockbuster laufen in der Regel ohnehin nicht in der Sneak); insgesamt trat das Jahr aber auf der Stelle. Die Durchschnittsbewertung blieb in diesem Jahr bei 3,05 Sternen, und der Median sank leicht von 3,21 auf 3,13 Sterne. Dies sind Werte wie zuletzt in den frühen 2010er-Jahren, die Rückkehr zu Prä-Pandemie-Rekorden läßt also weiter auf sich warten. Die Top- und Flop25 blieben anno 2023 unverändert; überhaupt waren große Ausschläge nach oben oder unten Mangelware, selbst der schlechteste Sneakfilm hätte um ein Haar noch ein "mäßig" erhalten.
Was den Ausblick auf 2024 betrifft, so fällt zunächst auf, daß das erste Quartal vergleichweise wenige Releases in der Startliste hat, erst danach füllt sich das Programm wieder etwas. 2024 dürfte ansonsten ein ziemlich superheldenfreies Jahr werden, denn DC pausiert vor dem Reboot seiner Franchises in 2025, und Marvel hat derzeit nur "Deadpool 3" im Programm. Dazu kommen natürlich noch ein paar Sony-Marvel-Filme, doch insgesamt könnte das helfen, der Dominanz der Comic-Adaptionen der letzten etwa zehn Jahre etwas anderes entgegenzusetzen. Hoffnung macht, daß neben Amazon inzwischen auch Netflix vermehrt Filme für Sneak Previews freigibt, was die Auswahl für die Sneak sicherlich nicht verschlechtern wird.
Insofern läßt sich summieren: 2023 war zwar kein großartiges, aber immerhin ein erfreulich konsistentes Sneakjahr. So kann es weitergehen, und wenn 2024 dann vielleicht noch eine Schippe drauflegen kann, kann es das Jubiläumsjahr nur erfreulicher machen. ;-)