Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2017, sortiert nach der durchschnittlichen Publikums-Bewertung.
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #1153 "Lion" (2016) | 4,38 | 1,63 (sehr gut) | 20. Februar |
2 | #1146 "Hidden Figures" | 4,29 | 1,71 (sehr gut) | 2. Januar |
3 | #1158 "Miss Sloane" | 4,29 | 1,71 (sehr gut) | 27. März |
4 | #1185 "Maudie" | 4,20 | 1,80 (gut) | 2. Oktover |
5 | #1177 "Wind River" | 4,04 | 1,96 (gut) | 7. August |
6 | #1173 "Gifted" (2017) | 4,02 | 1,98 (gut) | 10. Juli |
7 | #1157 "A Monster Calls" | 4,00 | 2,00 (gut) | 20. März |
8 | #1172 "Babyx Driver" | 3,98 | 2,02 (gut) | 3. Juli |
9 | #1192 "Detroit" (2017) | 3,96 | 2,04 (gut) | 20. November |
10 | #1169 "This Beautiful Fantastic" | 3,95 | 2,05 (gut) | 12. Juni |
11 | #1175 "What Happened to Monday?" | 3,92 | 2,08 (gut) | 24. Juli |
12 | #1179 "Logan Lucky" | 3,90 | 2,10 (gut) | 21. August |
13 | #1147 "Manchester by the Sea" | 3,83 | 2,17 (gut) | 9. Januar |
14 | #1196 "The Disaster Artist" | 3,83 | 2,17 (gut) | 18. Dezember |
15 | #1176 "Atomic Blonde" | 3,78 | 2,22 (gut) | 31. Juli |
16 | #1190 "Battle of the Sexes" | 3,77 | 2,23 (gut) | 6. November |
17 | #1155 "Free Fire" | 3,76 | 2,24 (gut) | 6. März |
18 | #1183 "The Glass Castle" | 3,75 | 2,25 (gut) | 18. September |
19 | #1082 "It" | 3,75 | 2,25 (gut) | 11. September |
20 | #1149 "Split" (2016) | 3,72 | 2,28 (gut) | 23. Januar |
21 | #1162 "20th Century Women" | 3,69 | 2,31 (gut) | 24. April |
22 | #1180 "American Made" | 3,66 | 2,34 (gut) | 28. August |
23 | #1161 "Get Out" | 3,52 | 2,48 (gut) | 17. April |
24 | #1184 "Borg McEnroe" | 3,44 | 2,56 (nett) | 25. September |
25 | #1195 "Jumanji: Welcome to the Jungle" | 3,44 | 2,56 (nett) | 11. Dezember |
26 | #1171 "The Beguiled" (2017) | 3,38 | 2,62 (nett) | 26. Juni |
27 | #1156 "The Founder" (2016) | 3,27 | 2,73 (nett) | 13. März |
28 | #1188 "The Big Sick" | 3,21 | 2,79 (nett) | 23. Oktober |
29 | #1154 "Moonlight" (2016) | 3,20 | 2,80 (nett) | 14. März |
30 | #1152 "John Wick Chapter 2" | 3,15 | 2,85 (nett) | 13. Februar |
31 | #1186 "Good Time" | 3,13 | 2,87 (nett) | 9. Oktober |
32 | #1168 "Wonder Woman" | 3,13 | 2,87 (nett) | 5. Juni |
33 | #1197 "Darkest Hour" (2017) | 3,04 | 2,96 (nett) | 25. Dezember |
34 | #1166 "Churchill" (2017) | 2,98 | 3,02 (nett) | 22. Mai |
35 | #1174 "My Cousin Rachel" (2017) | 2,93 | 3,07 (nett) | 17. Juli |
36 | #1189 "Patti Cake$" | 2,91 | 3,09 (nett) | 30. Oktober |
37 | #1178 "The Limehouse Golem" | 2,88 | 3,13 (nett) | 14. August |
38 | #1181 "Norman" (2016) | 2,71 | 3,29 (nett) | 4. September |
39 | #1187 "The Snowman" (2017) | 2,68 | 3,32 (nett) | 16. Oktober |
40 | #1165 "Berlin Syndrome"/td> | 2,68 | 3,32 (nett) | 15. Mai |
41 | #1150 "Billy Lynn's Long Halftime Walk" | 2,68 | 3,32 (nett) | 30. Januar |
42 | #1170 "Trespass Against Us" | 2,54 | 3,46 (nett) | 19. Juni |
43 | #1151 "Fences" (2016) | 2,48 | 3,52 (mäßig) | 6. Februar |
44 | #1193 "The Killing of a Sacred Deer" | 2,28 | 3,57 (mäßig) | 27. November |
45 | #1167 "The Dinner" (2017) | 2,28 | 3,72 (mäßig) | 29. Mai |
46 | #1160 "Gimme Danger" | 2,15 | 3,85 (mäßig) | 10. April |
47 | #1163 "Before I Fall" | 2,13 | 3,87 (mäßig) | 1. Mai |
48 | #1148 "Jackie" (2016) | 2,08 | 3,92 (mäßig) | 16. Januar |
49 | #1091 "Happy Death Day" | 1,94 | 4,06 (mäßig) | 13. November |
50 | #1194 "Daddy's Home 2" | 1,89 | 4,11 (mäßig) | 4. Dezember |
51 | #1164 "Song to Song" | 1,85 | 4,15 (mäßig) | 8. Mai |
52 | #1059 "CHIPS" | 1,66 | 4,34 (mäßig) | 3. April |
Wir haben für 2017 die Berechnung der durchschnittlichen Bewertungen etwas geändert und bieten nun zwei Werte in der Liste: die durchschnittlichen Sterne zum direkten Vergleich mit den Noten, die das Sneak-Team im Movies-Bereich vergeben hat, und zum anderen die (deutsche) Schulnote, weil man diese auch im Webvoting eingeben kann. Die anderen Sneakjahr werden sukzessive auf diesen Standard umgestellt - die meisten Jahre sind bereits auf diesem neuen Stand.
Das Jahr 2017 erreichte 3,24 Sterne, was der Schulnote 2,67 ergibt. Damit konnte 2017 nicht ganz an den All-Time-Rekord von 2016 anknüpfen, es liegt aber deutlich 2015 und konnte den Durchschnitt von 2014 sogar ganz knapp überbieten - immerhin das (bisher) zweitbestbewertete Sneakjahr überhaupt seit Einführung des Webvotings im Jahr 2000. Insgesamt liegt 2017 damit also nun auf einem exzellenten zweiten Platz - ein erfreulicher Wert, der trotzdem noch "Luft nach oben" hat.
Im wesentlichen lag der Rückgang an weniger mit "sehr gut" bewerteten Filmen (drei statt vier), auch gab es leicht weniger Filme im "nett"-Bereich (19 statt 21), dafür leicht mehr "mäßige" Filme (zehn statt acht). Doch dies sind nur leichte Verschiebungen, und wie schon im Vorjahr gab es überhaupt keinen Film, der mit "schwach" oder "schlecht" bewertet wurde. So darf es gerne weitergehen. ;-)