Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
May 22 - May 28 |
|
Savoy | |
[3D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Thu, Sun, Mon | 14:00 |
Savoy | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Sat | 12:00 |
Wed | 12:30 |
Mon | 14:00 |
Fri | 15:45 |
Sun | 16:45 |
Tue | 17:00 |
Wed | 18:00 |
Sat | 18:30 |
Mon | 20:30 |
Savoy | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Tue | 13:15 |
Sat | 14:45 |
Thu, Mon | 16:45 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Tue | 19:45 |
Wed | 20:45 |
Sat | 21:15 |
Savoy | |
"Final Destination: Bloodlines" | |
Tue | 14:15 |
Mon | 17:30 |
Savoy | |
[2D] "Thunderbolts" | |
Fri | 13:00 |
Wed | 15:00 |
Kinopolis | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Thu-Sun | 13:30 |
Mon-Wed | 14:45 |
Thu-Wed | 17:45 |
Kinopolis | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Sun | 16:30 |
Thu | 16:45 |
Fri, Sat, Mon-Wed | 17:15 |
Thu, Sat, Sun | 19:00 |
Fri, Mon-Wed | 20:30 |
Thu | 20:45 |
Astor | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Wed | 19:45 |
Sun | 20:00 |
UCI Mundsburg | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Sun, Tue | 19:00 |
Sat, Mon, Wed | 19:20 |
UCI Wandsbek | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Sun | 20:00 |
Studio-Kino | |
"Final Distination: Bloodlines" | |
Sat | 16:40 |
Thu | 20:30 |
Mon-Wed | 20:45 |
Fri-Sun | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Rumours" (OmU) | |
Mon | 21:15 |
Fri | 21:30 |
Studio-Kino | |
"Black Bag" (OmU) | |
Sat | 14:45 |
Mon, Tue | 18:45 |
Sun | 19:00 |
Fri, Sat | 19:30 |
Thu | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Sinners" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:45 |
Fri | 18:15 |
Wed | 18:45 |
Sun | 20:30 |
Abaton | |
"Final Destination: Bloodlines" (OmU) | |
Thus | 21:15 |
Wed | 21:30 |
Fri | 21:40 |
Sat | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Sun, Mon | 22:30 |
Abaton | |
"Harvest" (OmU) | |
Wed | 17:00 |
Thu, Fri | 17:15 |
Sat, Mon | 17:30 |
Sat | 17:30 |
Sun | 19:30 |
Tue | 20:00 |
Fri | 22:30 |
Abaton | |
"Black Bag" (OmU) | |
Thu | 17:00 |
Fri, Wed | 17:15 |
Sat | 17:40 |
Sun, Tue | 18:10 |
Thu | 19:10 |
Wed | 19:20 |
Fri, Mon | 19:30 |
Sat | 19:50 |
Sun, Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Mon | 14:45 |
Wed | 15:00 |
Sat | 15:15 |
Thu | 15:30 |
Sun | 16:00 |
Abaton | |
"Sinners" (OmU) | |
Fri | 22:00 |
Sat, Sun | 22:10 |
Thu, Wed | 22:25 |
Tue | 22:40 |
Zeise | |
"Black Bag" (OmU) | |
Thu | 11:00 |
Wed | 17:45 |
Sun | 19:45 |
Tue | 20:00 |
Sat, Mon | 20:15 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Zeise | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Sat | 12:30 |
Zeise | |
"Islands" (OmU) | |
Tue | 16:15 |
Mon | 20:30 |
Zeise | |
"September 5" (OmU) | |
Mon | 18:00 |
3001 | |
"Harvest" (OmU) | |
Sun, Tue | 20:30 |
Sat | 21:15 |
Metropolis | |
"The Whole Town Is Talking" (1935) | |
Thu | 17:00 |
Sat | 19:15 |
Metropolis | |
"The Straight Story" (1999) | |
Thu | 19:00 |
Metropolis | |
"Twentieth Century" (1934) | |
Fri | 17:00 |
Metropolis | |
"Little Shop of Horrors" (1960) | |
Fri | 21:15 |
Metropolis | |
"Craig's Wife" (1936) | |
Mon | 17:00 |
Metropolis | |
"The Uninvited" (1944) | |
Tue | 21:30 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2016, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #1103 "Room" (2015) | 4,73 | 1,28 (sehr gut) | 7. März |
2 | #1110 "Sing Street" | 4,48 | 1,52 (sehr gut) | 25. April |
3 | #1101 "Zootopia" | 4,32 | 1,68 (sehr gut) | 22. Februar |
4 | #1114 "The Nice Guys" | 4,28 | 1,72 (sehr gut) | 23. Mai |
5 | #1106 "Eddie the Eagle" | 4,22 | 1,78 (gut) | 28. März |
6 | #1098 "Trumbo" | 4,11 | 1,89 (gut) | 1. Februar |
7 | #1120 "Captain Fantastic" | 4,09 | 1,91 (gut) | 4. Juli |
8 | #1144 "La La Land" | 4,08 | 1,92 (gut) | 19. Dezember |
9 | #1139 "Arrival" (2016) | 4,07 | 1,93 (gut) | 14. November |
10 | #1142 "Nocturnal Animals" | 4,03 | 1,97 (gut) | 5. Dezember |
11 | #1097 "Spotlight" (2015) | 4,02 | 1,98 (gut) | 25. Januar |
12 | #1096 "Brooklyn" (2015) | 4,02 | 1,98 (gut) | 18. Januar |
13 | #1135 "The Accountant" | 3,89 | 2,11 (gut) | 17. Oktober |
14 | #1117 "Demolition" (2015) | 3,84 | 2,16 (gut) | 13. Juni |
15 | #1131 "Snowden" | 3,78 | 2,22 (gut) | 19. September |
16 | #1095 "Creed" (2015) | 3,75 | 2,25 (gut) | 11. Januar |
17 | #1140 "Sully" (2016) | 3,74 | 2,26 (gut) | 21. November |
18 | #1105 "10 Cloverfield Lane" | 3,67 | 2,33 (gut) | 21. März |
19 | #1116 "Bastille Day" | 3,64 | 2,36 (gut) | 6. Juni |
20 | #1115 "Our Kind of Traitor" | 3,56 | 2,44 (gut) | 30. Mai |
20 | #1123 "Race" (2016) | 3,54 | 2,46 (gut) | 25. Juli |
22 | #1141 "Hell or High Water" | 3,50 | 2,50 (gut) | 28. November |
23 | #1132 "The Infiltrator" | 3,50 | 2,50 (gut) | 26. September |
24 | #1136 "Kubo and the Two Strings" | 3,48 | 2,52 (nett) | 24. Oktober |
25 | #1145 "The Girl with All the Gifts" | 3,44 | 2,56 (nett) | 26. Dezember |
26 | #1100 "Hail, Caesar!" | 3,41 | 2,59 (nett) | 15. Februar |
27 | #1133 "Elvis & Nixon" | 3,36 | 2,64 (nett) | 3. Oktober |
28 | #1104 "The Lady in the Van" | 3,29 | 2,71 (nett) | 14. März |
29 | #1143 "Moana" | 3,29 | 2,71 (nett) | 12. Dezember |
30 | #1137 "Deepwater Horizon" | 3,27 | 2,73 (nett) | 31. Oktober |
31 | #1130 "Swiss Army Man" | 3,26 | 2,74 (nett) | 12. September |
32 | #1107 "Pawn Sacrifice" | 3,24 | 2,76 (nett) | 4. April |
33 | #1138 "Café Society" | 3,23 | 2,77 (nett) | 7. November |
34 | #1125 "Suicide Squad" | 3,15 | 2,85 (nett) | 8. August |
35 | #1128 "Don't Breathe" | 3,13 | 2,87 (nett) | 29. August |
36 | #1112 "High-Rise" | 3,10 | 2,90 (nett) | 9. Mai |
37 | #1102 "Triple 9" | 3,04 | 2,96 (nett) | 29. Februar |
38 | #1111 "Green Room" (2015) | 2,95 | 3,05 (nett) | 2. Mai |
39 | #1126 "Mahana" | 2,93 | 3,07 (nett) | 15. August |
40 | #1122 "Now You See Me 2" | 2,78 | 3,22 (nett) | 18. Juli |
41 | #1124 "Nerve" (2016) | 2,72 | 3,28 (nett) | 1. August |
42 | #1121 "The Legend of Tarzan" | 2,58 | 3,42 (nett) | 11. Juli |
43 | #1129 "Sausage Party" | 2,57 | 3,43 (nett) | 5. September |
44 | #1109 "The Witch" (2016) | 2,50 | 3,50 (nett) | 18. April |
45 | #1134 "American Honey" | 2,49 | 3,51 (mäßig) | 10. Oktober |
46 | #1118 "The Neon Demon" | 2,41 | 3,59 (mäßig) | 20. Juni |
46 | #1113 "Everybody Wants Some!!" | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 16. Mai |
48 | #1127 "The Shallows" | 2,26 | 3,74 (mäßig) | 22. August |
49 | #1094 "Anomalisa" | 2,26 | 3,74 (mäßig) | 4. Januar |
50 | #1119 "Wiener-Dog" | 2,20 | 3,80 (mäßig) | 27. Juni |
51 | #1108 "The Boss" (2016) | 1,89 | 4,11 (mäßig) | 11. April |
52 | #1099 "Dirty Grandpa" | 1,74 | 4,26 (mäßig) | 8. Februar |
2015 kann nun erst einmal als kleine Delle abgehakt werden. Gab es im letzten Jahr einen deutlichen Rückgang im Durchschnitt der Filmbewertungen, so konnte 2016 diesen Abschwung nicht nur kompensieren, sondern hat es am Ende sogar geschafft, das bisherige Rekordjahr (unser Jubläumsjahr 2014) noch zu toppen. 2016 geht also mit einem Durchschnitt von 3,33 Sternen (das ist ganz knapp unterhalb einer 2-) als neues bestbewertetes Jahr überhaupt in die Sneak-Geschichte ein.
Dabei werden natürlich in allen Bereichen Bestwerte erziehlt, so gab es gleich vier Filme im "sehr gut"-Bereich - der Spitzenreiter von 2015, "Me and Earl and the Dying Girl" hätte im abgelaufenen Jahr nur Platz zehn erreicht. Auch am anderen Ende der Skala ist dies augenfällig, zum ersten Mal hat selbst der schlechtestbewertete Film noch knapp ein "mäßig" als Note erhalten, und mit nur sieben acht Filmen gab es im letzten Jahr offensichtlich nur sehr selten etwas zu meckern.
Auch die 19 "guten" Filme stellen einen neuen Bestwert dar (bisher: xxx in 2014), dazu lediglich 21 Filme in der "nett"-Kategorie (das waren 2015 noch vier mehr). All dies zeigt, daß die Sneakbesucher mit dem Sneakjahr 2016 rundum zufrieden waren (zumindest diejenigen, die die Abstimmung auf dieser Website gefunden haben). Damit liegt die Hürde für 2017 extrem hoch - es bleibt abzuwarten, ob es der neue Sneakjahrgang mit dem Vorjahr wird aufnehmen können.