Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2016, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #1103 "Room" (2015) | 4,73 | 1,28 (sehr gut) | 7. März |
2 | #1110 "Sing Street" | 4,48 | 1,52 (sehr gut) | 25. April |
3 | #1101 "Zootopia" | 4,32 | 1,68 (sehr gut) | 22. Februar |
4 | #1114 "The Nice Guys" | 4,28 | 1,72 (sehr gut) | 23. Mai |
5 | #1106 "Eddie the Eagle" | 4,22 | 1,78 (gut) | 28. März |
6 | #1098 "Trumbo" | 4,11 | 1,89 (gut) | 1. Februar |
7 | #1120 "Captain Fantastic" | 4,09 | 1,91 (gut) | 4. Juli |
8 | #1144 "La La Land" | 4,08 | 1,92 (gut) | 19. Dezember |
9 | #1139 "Arrival" (2016) | 4,07 | 1,93 (gut) | 14. November |
10 | #1142 "Nocturnal Animals" | 4,03 | 1,97 (gut) | 5. Dezember |
11 | #1097 "Spotlight" (2015) | 4,02 | 1,98 (gut) | 25. Januar |
12 | #1096 "Brooklyn" (2015) | 4,02 | 1,98 (gut) | 18. Januar |
13 | #1135 "The Accountant" | 3,89 | 2,11 (gut) | 17. Oktober |
14 | #1117 "Demolition" (2015) | 3,84 | 2,16 (gut) | 13. Juni |
15 | #1131 "Snowden" | 3,78 | 2,22 (gut) | 19. September |
16 | #1095 "Creed" (2015) | 3,75 | 2,25 (gut) | 11. Januar |
17 | #1140 "Sully" (2016) | 3,74 | 2,26 (gut) | 21. November |
18 | #1105 "10 Cloverfield Lane" | 3,67 | 2,33 (gut) | 21. März |
19 | #1116 "Bastille Day" | 3,64 | 2,36 (gut) | 6. Juni |
20 | #1115 "Our Kind of Traitor" | 3,56 | 2,44 (gut) | 30. Mai |
20 | #1123 "Race" (2016) | 3,54 | 2,46 (gut) | 25. Juli |
22 | #1141 "Hell or High Water" | 3,50 | 2,50 (gut) | 28. November |
23 | #1132 "The Infiltrator" | 3,50 | 2,50 (gut) | 26. September |
24 | #1136 "Kubo and the Two Strings" | 3,48 | 2,52 (nett) | 24. Oktober |
25 | #1145 "The Girl with All the Gifts" | 3,44 | 2,56 (nett) | 26. Dezember |
26 | #1100 "Hail, Caesar!" | 3,41 | 2,59 (nett) | 15. Februar |
27 | #1133 "Elvis & Nixon" | 3,36 | 2,64 (nett) | 3. Oktober |
28 | #1104 "The Lady in the Van" | 3,29 | 2,71 (nett) | 14. März |
29 | #1143 "Moana" | 3,29 | 2,71 (nett) | 12. Dezember |
30 | #1137 "Deepwater Horizon" | 3,27 | 2,73 (nett) | 31. Oktober |
31 | #1130 "Swiss Army Man" | 3,26 | 2,74 (nett) | 12. September |
32 | #1107 "Pawn Sacrifice" | 3,24 | 2,76 (nett) | 4. April |
33 | #1138 "Café Society" | 3,23 | 2,77 (nett) | 7. November |
34 | #1125 "Suicide Squad" | 3,15 | 2,85 (nett) | 8. August |
35 | #1128 "Don't Breathe" | 3,13 | 2,87 (nett) | 29. August |
36 | #1112 "High-Rise" | 3,10 | 2,90 (nett) | 9. Mai |
37 | #1102 "Triple 9" | 3,04 | 2,96 (nett) | 29. Februar |
38 | #1111 "Green Room" (2015) | 2,95 | 3,05 (nett) | 2. Mai |
39 | #1126 "Mahana" | 2,93 | 3,07 (nett) | 15. August |
40 | #1122 "Now You See Me 2" | 2,78 | 3,22 (nett) | 18. Juli |
41 | #1124 "Nerve" (2016) | 2,72 | 3,28 (nett) | 1. August |
42 | #1121 "The Legend of Tarzan" | 2,58 | 3,42 (nett) | 11. Juli |
43 | #1129 "Sausage Party" | 2,57 | 3,43 (nett) | 5. September |
44 | #1109 "The Witch" (2016) | 2,50 | 3,50 (nett) | 18. April |
45 | #1134 "American Honey" | 2,49 | 3,51 (mäßig) | 10. Oktober |
46 | #1118 "The Neon Demon" | 2,41 | 3,59 (mäßig) | 20. Juni |
46 | #1113 "Everybody Wants Some!!" | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 16. Mai |
48 | #1127 "The Shallows" | 2,26 | 3,74 (mäßig) | 22. August |
49 | #1094 "Anomalisa" | 2,26 | 3,74 (mäßig) | 4. Januar |
50 | #1119 "Wiener-Dog" | 2,20 | 3,80 (mäßig) | 27. Juni |
51 | #1108 "The Boss" (2016) | 1,89 | 4,11 (mäßig) | 11. April |
52 | #1099 "Dirty Grandpa" | 1,74 | 4,26 (mäßig) | 8. Februar |
2015 kann nun erst einmal als kleine Delle abgehakt werden. Gab es im letzten Jahr einen deutlichen Rückgang im Durchschnitt der Filmbewertungen, so konnte 2016 diesen Abschwung nicht nur kompensieren, sondern hat es am Ende sogar geschafft, das bisherige Rekordjahr (unser Jubläumsjahr 2014) noch zu toppen. 2016 geht also mit einem Durchschnitt von 3,33 Sternen (das ist ganz knapp unterhalb einer 2-) als neues bestbewertetes Jahr überhaupt in die Sneak-Geschichte ein.
Dabei werden natürlich in allen Bereichen Bestwerte erziehlt, so gab es gleich vier Filme im "sehr gut"-Bereich - der Spitzenreiter von 2015, "Me and Earl and the Dying Girl" hätte im abgelaufenen Jahr nur Platz zehn erreicht. Auch am anderen Ende der Skala ist dies augenfällig, zum ersten Mal hat selbst der schlechtestbewertete Film noch knapp ein "mäßig" als Note erhalten, und mit nur sieben acht Filmen gab es im letzten Jahr offensichtlich nur sehr selten etwas zu meckern.
Auch die 19 "guten" Filme stellen einen neuen Bestwert dar (bisher: xxx in 2014), dazu lediglich 21 Filme in der "nett"-Kategorie (das waren 2015 noch vier mehr). All dies zeigt, daß die Sneakbesucher mit dem Sneakjahr 2016 rundum zufrieden waren (zumindest diejenigen, die die Abstimmung auf dieser Website gefunden haben). Damit liegt die Hürde für 2017 extrem hoch - es bleibt abzuwarten, ob es der neue Sneakjahrgang mit dem Vorjahr wird aufnehmen können.