Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2015, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #1084 "Me and Earl and the Dying Girl" | 4,53 | 1,48 (sehr gut) | 26. Oktober |
2 | #1048 "Whiplash" | 4,37 | 1,63 (sehr gut) | 16. Februar |
3 | #1041 "The Imitation Game" | 4,24 | 1,76 (gut) | 05. Januar |
4 | #1070 "Man Up" (2015) | 4,21 | 1,79 (gut) | 20. Juli |
5 | #1049 "Kingsman: The Secret Service" | 4,20 | 1,80 (gut) | 23. Februar |
6 | #1050 "Still Alice" | 4,15 | 1,85 (gut) | 02. März |
7 | #1063 "Woman in Gold" | 4,07 | 1,93 (gut) | 01. Juni |
9 | #1044 "Birdman" | 4,04 | 1,96 (gut) | 01. Juni |
9 | #1076 "Inside Out" | 3,93 | 2,07 (gut) | 31. August |
10 | #1079 "Sicario" (2015) | 3,88 | 2,12 (gut) | 21. September |
11 | #1060 "Trash" (2014) | 3,88 | 2,12 (gut) | 11. Mai |
12 | #1054 "Ex Machina" | 3,85 | 2,15 (gut) | 30. März |
13 | #1058 "Chef" (2014) | 2,71 | 2,20 (gut) | 27. April |
14 | #1051 "A Most Violent Year" | 3,68 | 2,32 (gut) | 09. März |
15 | #1081 "Black Mass" (2015) | 3,61 | 2,39 (gut) | 05. Oktober |
16 | #1080 "American Ultra" | 3,58 | 2,42 (gut) | 28. September |
17 | #1068 "Slow West" | 3,57 | 2,43 (gut) | 06. Juli |
18 | #1091 "Legend" (2015) | 3,51 | 2,49 (gut) | 14. Dezember |
19 | #1072 "Kill the Messenger" | 3,49 | 2,51 (nett) | 03. August |
20 | #1092 "The Big Short" | 3,49 | 2,51 (nett) | 21. Dezember |
21 | #1064 "True Story" (2015) | 3,47 | 2,53 (nett) | 08. Juni |
22 | #1087 "Mr. Holmes" | 3,45 | 2,55 (nett) | 16. November |
23 | #1093 "The Danish Girl" | 3,44 | 2,56 (nett) | 28. Dezember |
24 | #1052 "The Voices" (2014) | 3,38 | 2,62 (nett) | 16. März |
25 | #1062 "Love & Mercy" | 3,38 | 2,62 (nett) | 25. Mai |
26 | #1086 "The Gift" (2015) | 3,35 | 2,65 (nett) | 09. November |
27 | #1065 "The Railway Man" | 3,28 | 2,72 (nett) | 15. Juni |
28 | #1074 "Self/less" | 3,17 | 2,83 (nett) | 17. August |
29 | #1069 "Learning to Drive" | 3.15 | 2,85 (nett) | 13. Juli |
30 | #1090 "Carol" (2015) | 3,08 | 2,92 (nett) | 07. Dezember |
31 | #1055 "Big Eyes" | 3,03 | 2,98 (nett) | 06. April |
32 | #1042 "John Wick" | 2,94 | 3,06 (nett) | 12. Januar |
33 | #1045 "Foxcatcher" | 2,88 | 3,12 (nett) | 26. Januar |
34 | #1071 "Frank" (2014) | 2,84 | 3,16 (nett) | 27. Juli |
35 | #1061 "Big Game" (2014) | 2,80 | 3,20 (nett) | 18. Mai |
36 | #1088 "Love the Coopers" | 2,79 | 3,21 (nett) | 23. November |
37 | #1066 "While We're Young" | 2,62 | 3,38 (nett) | 22. Juni |
38 | #1085 "Steve Jobs" | 2,60 | 3,40 (nett) | 02. November |
39 | #1057 "The Babadook" | 2,54 | 3,46 (nett) | 20. April |
40 | #1053 "What If" | 2,52 | 3,48 (nett) | 23. März |
41 | #1078 "The Visit" (2015) | 2,51 | 3,49 (mäßig) | 14. September |
42 | #1083 "The Diary of a Teenage Girl" | 2,51 | 3,49 (mäßig) | 19. Oktober |
43 | #1082 "Macbeth" (2015) | 2,48 | 3,52 (mäßig) | 12. Oktober |
44 | #1089 "Krampus" | 2,45 | 3,55 (mäßig) | 30. November |
45 | #1056 "Run All Night" | 2,37 | 3,63 (mäßig) | 13. April |
46 | #1073 "Vacation" (2015) | 2,28 | 3,72 (mäßig) | 10. August |
47 | #1067 "Entourage" | 2,21 | 3,79 (mäßig) | 29. Juni |
48 | #1077 "Life" (2015) | 2,19 | 3,81 (mäßig) | 07. September |
49 | #1047 "American Sniper" | 2,12 | 3,88 (mäßig) | 09. Februar |
50 | #1059 "Lost River" | 2,08 | 3,92 (mäßig) | 04. Mai |
51 | #1075 "The D Train" | 1,56 | 4,44 (mäßig) | 24. August |
52 | #1046 "Blackhat" | 1,08 | 4,93 (schwach) | 02. Februar |
Jede Serie geht einmal zu Ende - 2015 konnte das Jubiläums-Vorjahr nicht toppen, zum ersten Mal seit drei Jahren ging der Durchschnitt der Filmbewertungen zurück. Und der Rückgang war deutlich, denn mit 3,16 Sternen ging der Mittelwert um mehr als einen halben Punkt zurück und landet statt zwischen 2- und 3+ nun knapp über einer Drei als Schulnote. Damit liegt das Sneakjahr 2015 auch deutlich hinter den Vorjahren, seit 2007 (das Jahr von "Saw IV", "Dreamgirls", aber auch von "Hot Fuzz und "Ratatouille") gab es keine schlechtere Jahresbewertung mehr.
Dabei gab es nur einen einzigen (statt zwei) mit "schlecht" bewerteten Film, allerdings dafür gleich deren neun (statt drei), die eine Vier verpaßt bekamen. Doch der größte Unterschied ergibt sich am oberen Ende, denn statt sechs sehr guten und satten 21 guten Filmen wurden anno 2015 nur noch zwei Filme mit der Note Eins bewertet und lediglich 16 erhielten eine Zwei. Selbst der zweitplazierte Film des Jahres 2015 hätte 2014 die Top Ten verpaßt. Das Gros der Filme - 24 von 52 - wurde von den Sneakern im Dreierbereich verortet; ob die Zuschauer kritischer geworden sind oder zum Beispiel die Vielzahl an "True Story"-Filmen (von denen nur einer ein "gut" bekam) zu Ermüdungserscheinungen geführt hat, darüber kann man nur spekulieren. Trotzdem liegt der Durchschnitt noch in einem ordentlichen Bereich - besser sicherlich, als das Kinojahr 2015 insgesamt abschneiden würde; und wenn man es positiv formulieren möchte hat es 2016 nun leichter, sich gegenüber dem Vorjahr zu steigern. ;-)