Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
May 22 - May 28 |
|
Savoy | |
[3D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Thu, Sun, Mon | 14:00 |
Savoy | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Sat | 12:00 |
Wed | 12:30 |
Mon | 14:00 |
Fri | 15:45 |
Sun | 16:45 |
Tue | 17:00 |
Wed | 18:00 |
Sat | 18:30 |
Mon | 20:30 |
Savoy | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Tue | 13:15 |
Sat | 14:45 |
Thu, Mon | 16:45 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Tue | 19:45 |
Wed | 20:45 |
Sat | 21:15 |
Savoy | |
"Final Destination: Bloodlines" | |
Tue | 14:15 |
Mon | 17:30 |
Savoy | |
[2D] "Thunderbolts" | |
Fri | 13:00 |
Wed | 15:00 |
Kinopolis | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Thu-Sun | 13:30 |
Mon-Wed | 14:45 |
Thu-Wed | 17:45 |
Kinopolis | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Sun | 16:30 |
Thu | 16:45 |
Fri, Sat, Mon-Wed | 17:15 |
Thu, Sat, Sun | 19:00 |
Fri, Mon-Wed | 20:30 |
Thu | 20:45 |
Astor | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Wed | 19:45 |
Sun | 20:00 |
UCI Mundsburg | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
[2D] "Lilo & Stitch" (2025) | |
Sun, Tue | 19:00 |
Sat, Mon, Wed | 19:20 |
UCI Wandsbek | |
"Mission: Impossible - The Final Reckoning" | |
Sun | 20:00 |
Studio-Kino | |
"Final Distination: Bloodlines" | |
Sat | 16:40 |
Thu | 20:30 |
Mon-Wed | 20:45 |
Fri-Sun | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Rumours" (OmU) | |
Mon | 21:15 |
Fri | 21:30 |
Studio-Kino | |
"Black Bag" (OmU) | |
Sat | 14:45 |
Mon, Tue | 18:45 |
Sun | 19:00 |
Fri, Sat | 19:30 |
Thu | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Sinners" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:45 |
Fri | 18:15 |
Wed | 18:45 |
Sun | 20:30 |
Abaton | |
"Final Destination: Bloodlines" (OmU) | |
Thus | 21:15 |
Wed | 21:30 |
Fri | 21:40 |
Sat | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Sun, Mon | 22:30 |
Abaton | |
"Harvest" (OmU) | |
Wed | 17:00 |
Thu, Fri | 17:15 |
Sat, Mon | 17:30 |
Sat | 17:30 |
Sun | 19:30 |
Tue | 20:00 |
Fri | 22:30 |
Abaton | |
"Black Bag" (OmU) | |
Thu | 17:00 |
Fri, Wed | 17:15 |
Sat | 17:40 |
Sun, Tue | 18:10 |
Thu | 19:10 |
Wed | 19:20 |
Fri, Mon | 19:30 |
Sat | 19:50 |
Sun, Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Mon | 14:45 |
Wed | 15:00 |
Sat | 15:15 |
Thu | 15:30 |
Sun | 16:00 |
Abaton | |
"Sinners" (OmU) | |
Fri | 22:00 |
Sat, Sun | 22:10 |
Thu, Wed | 22:25 |
Tue | 22:40 |
Zeise | |
"Black Bag" (OmU) | |
Thu | 11:00 |
Wed | 17:45 |
Sun | 19:45 |
Tue | 20:00 |
Sat, Mon | 20:15 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Zeise | |
"Ocean" (w/David Attenborough) (OmU) | |
Sat | 12:30 |
Zeise | |
"Islands" (OmU) | |
Tue | 16:15 |
Mon | 20:30 |
Zeise | |
"September 5" (OmU) | |
Mon | 18:00 |
3001 | |
"Harvest" (OmU) | |
Sun, Tue | 20:30 |
Sat | 21:15 |
Metropolis | |
"The Whole Town Is Talking" (1935) | |
Thu | 17:00 |
Sat | 19:15 |
Metropolis | |
"The Straight Story" (1999) | |
Thu | 19:00 |
Metropolis | |
"Twentieth Century" (1934) | |
Fri | 17:00 |
Metropolis | |
"Little Shop of Horrors" (1960) | |
Fri | 21:15 |
Metropolis | |
"Craig's Wife" (1936) | |
Mon | 17:00 |
Metropolis | |
"The Uninvited" (1944) | |
Tue | 21:30 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2013, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0971 "We're the Millers" | 4,37 | 1,63 (sehr gut) | 19. August |
2 | #0965 "Despicable Me 2" | 4,20 | 1,80 (gut) | 01. Juli |
3 | #0979 "About Time" | 4,19 | 1,81 (gut) | 14. Oktober |
3 | #0964 "Now You See Me" | 4,15 | 1,85 (gut) | 24. Juni |
5 | #0983 "Captain Phillips" | 4,15 | 1,85 (gut) | 11. November |
6 | #0984 "The Way, Way Back" | 3,91 | 2,09 (gut) | 18. November |
7 | #0937 "R.E.D. 2" | 3,86 | 2,14 (gut) | 2. September |
8 | #0958 "The Place Beyond the Pines" | 3,81 | 2,19 (gut) | 13. Mai |
9 | #0948 "Hitchcock" | 3,80 | 2,20 (gut) | 4. März |
10 | "Side Effects" | 3,72 | 2,28 (gut) | 22. April |
11 | #0966 "The East" (2013) | 3,71 | 2,29 (gut) | 8. Juli |
12 | #0944 "Warm Bodies" | 3,65 | 2,35 (gut) | 4. Februar |
13 | #0943 "get the Gringo" | 3,57 | 2,43 (gut) | 28. Januar |
14 | #0989 "The Wolf of Wall Street" (2013) | 3,56 | 2,44 (gut) | 30. Dezember |
15 | #0978 "The Butler" (2013) | 3,49 | 2,51 (nett) | 7. Oktober |
16 | #0987 "Enough Said" | 3,44 | 2,56 (nett) | 9. Dezember |
17 | #0956 "Stoker" | 3,43 | 2,57 (nett) | 29. April |
18 | #0972 "The World's End" | 3,41 | 2,59 (nett) | 26. August |
19 | #0976 "2 Guns" | 3,37 | 2,63 (nett) | 23. September |
20 | #0988 "Nebraska" (2013) | 3,33 | 2,67 (nett) | 23. Dezember |
21 | #0940 "Flight" (2012) | 3,31 | 2,69 (nett) | 7. Januar |
22 | #0977 "Behind the Candelabra" | 3,25 | 2,75 (nett) | 30. September |
23 | #0949 "This is 40" | 3,22 | 2,78 (nett) | 11. März |
24 | #0982 "Blue Jasmine" | 3,19 | 2,81 (nett) | 4. November |
25 | #0963 "Man of Steel" (2013) | 3,11 | 2,89 (nett) | 17. Juni |
26 | #0986 "Inside Llewin Davis" | 3,11 | 2,89 (nett) | 2. Dezember |
27 | #0974 "Stuck in Love" | 3,09 | 2,91 (nett) | 9. September |
28 | #0980 "Don Jon" | 2,99 | 3,01 (nett) | 21. Oktober |
29 | #0968 "This is the End" | 2,97 | 3,03 (nett) | 22. Juli |
30 | #0941 "The Impossible" (2012) | 2,93 | 3,07 (nett) | 14. Januar |
31 | #0962 "Gambit" (2012) | 2,92 | 3,08 (nett) | 10. Juni |
32 | "Hansel & Gretel: Witch Hunters" | 2,89 | 3,11 (nett) | 25. Februar |
33 | "Frankenweenie" | 2,84 | 3,16 (nett) | 21. Januar |
34 | #0952 "I Give it a Year" | 2,72 | 3,28 (nett) | 1. April |
35 | #0967 "Pacific Rim" | 2,71 | 3,29 (nett) | 15. Juli |
36 | #0957 "Smashed" (2012) | 2,70 | 3,30 (nett) | 6. Mai |
37 | #0970 "R.I.P.D." | 2,55 | 3,45 (nett) | 12. August |
38 | #0960 "The Hangover Part III" | 2,33 | 3,67 (mäßig) | 27. Mai |
39 | #0954 "The Guilt Trip" (2012) | 2,27 | 3,73 (mäßig) | 15. April |
40 | "Mama" (2013) | 2,27 | 3,73 (mäßig) | 8. April |
41 | #0985"Carrie" (2013) | 2,14 | 3,86 (mäßig) | 25. November |
41 | #0961 "Qlympus has Fallen" | 2,14 | 3,86 (mäßig) | 3. Juni |
43 | #0951 "Identity Thief" | 2,07 | 3,93 (mäßig) | 25. März |
44 | #0959 "Snitch" (2013) | 2,04 | 3,96 (mäßig) | 20. Mai |
45 | #0969 "Frances Ha" | 2,02 | 3,98 (mäßig) | 29. Juli |
46 | #0981 "You're Next" | 1,86 | 4,14 (mäßig) | 28. Oktober |
47 | #0946 "Safe Haven" (2013) | 1,65 | 4,35 (mäßig) | 18. Februar |
48 | "The Master" (2012) | 1,62 | 4,38 (mäßig) | 11. Februar |
49 | #0975 "Riddick" | 1,59 | 4,41 (mäßig) | 16. September |
50 | #0950 "Spring Breakers" (2012) | 1,01 | 4,99 (schwach) | 18. März |
2013 gar es keinen einzigen schlechten, aber auch nur einen (ganz knapp) sehr guten Film. Auch wenn es diesmal nur 37 (von 50) mindestens mit einer drei benotete Filme gab (im Vorjahr waren es 40 von 51), ist der Durchschnitt trotzdem nochmals leicht auf 3,01 gestiegen - er nähert sich also ganz langsam dem "gut"-Bereich an. Zum dritten Mal in Folge liegt übrigens eine Komödie an der Spitze der Rangliste; in den letzten sechs Jahren konnte nur Christopher Nolan ein Drama ("Inception" in 2010, "The Dark Knight" 2008) an die Spitze der Sneakwertung bringen, ansonsten gelang dies immer Komödien. Allerdings sind Lacher keine Garantie für gute Bewertungen durch die Sneak-Besucher, wie man in diesem Jahr z.B. an "Identity Thief" erkennen konnte. Der dritte "Hangover"-Teil übrigens hat die schlechtesten Bewertungen der Trilogie bekommen - "Part II" war Euch noch ein "nett" wert, der erste Teil war Euer Top-Sneakfilm 2009 (und hätte mit den damaligen Bewertungen auch dieses Jahr gewonnen).