Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Jul 10 - Jul 16 |
|
Savoy | |
"Superman" (2025) | |
Sat | 15:45 |
Mon | 17:00 |
Thu | 17:30 |
Fri | 19:00 |
Sun, Tue | 20:00 |
Savoy | |
[2D] "Jurassic World Rebirth" | |
Sun | 13:30 |
Thu | 14:30 |
Fri | 16:00 |
Tue | 17:00 |
Sat | 18:45 |
Wed | 20:30 |
Savoy | |
"F1" | |
Sun | 16:30 |
Wed | 17:00 |
Savoy | |
"28 Years Later" | |
Sat | 22:00 |
Savoy | |
"Raiders of the Lost Ark" (1981) | |
Sat | 13:00 |
Thu | 20:30 |
Passage | |
"One to One: John & Yoko" (OmU) | |
Thu, Sun, Tue | 20:30 |
Kinopolis | |
"Superman" (2025) | |
Fri, Sun, Tue | 19:40 |
Tue | 20:00 |
Kinopolis | |
[3D] "Jurassic World Rebirth" | |
Thu, Mon | 20:30 |
Kinopolis | |
[2D] "Jurassic World Rebirth" | |
Sat, Sun | 10:30 |
Thu-Mon, Wed | 14:15 |
Thu-Wed | 17:30 |
Thu, Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Kinopolis | |
"F1" | |
Sun | 19:45 |
Wed | 20:30 |
Astor | |
"F1" (OmU) | |
Sun | 20:00 |
UCI Mundsburg | |
"Superman" (2025) | |
Sun | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Superman" (2025) | |
Wed | 19:45 |
Sun | 20:20 |
Studio-Kino | |
"Sinners" (2025; OmU) | |
Thu, Fri | 16:30 |
Mon, Tue | 18:45 |
Wed | 19:15 |
Thu-Sun | 20:30 |
Studio-Kino | |
"Hot Milk" (OmU) | |
Thu-Sun | 18:30 |
Wed | 18:45 |
Tue | 20:30 |
Studio-Kino | |
"Freaky Tales" (OmU) | |
Sat | 18:45 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Sun | 21:00 |
Studio-Kino | |
"28 Years Later" (OmU) | |
Thu-Sat, Mon, Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"The Phonecian Scheme" | |
Sat | 16:30 |
Tue | 18:15 |
Abaton | |
"The Ballad of Wallis Island" (OmU) | |
Mon | 15:00 |
Tue | 15:10 |
Fri-Sun | 17:30 |
Wed | 17:50 |
Mon | 19:30 |
Fri-Sun, Tue | 19:40 |
Wed | 20:00 |
Abaton | |
"Four Mothers" (OmU) | |
Tue | 17:00 |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Wed | 19:00 |
Mon | 19:10 |
Abaton | |
"Freaky Tales" (OmU) | |
Sun | 21:50 |
Fri, Sat | 22:00 |
Tue | 22:10 |
Abaton | |
"F1" (OmU) | |
Sun | 20:00 |
Tue | 19:00 |
Fri, Sat, Wed | 21:00 |
Mon | 20:10 |
Abaton | |
"The Friend" (OmU) | |
Sun | 13:00 |
Tue | 17:15 |
Abaton | |
"28 Years Later" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 21:45 |
Tue | 22:00 |
Wed | 22:10 |
Abaton | |
"The Phonecian Scheme" (OmU) | |
Sun | 17:45 |
Fri, Sat | 19:30 |
Mon, Wed/td> | 19:45 |
Zeise | |
"Four Mothers" (OmU) | |
Tue | 17:30 |
Sat | 19:30 |
Thu | 20:00 |
Sun | 20:15 |
Tue, Wed | 20:30 |
Zeise | |
"F1" (OmU) | |
Mon | 17:00 |
Tue | 17:15 |
Thu | 19:30 |
Sun | 19:45 |
Fri | 20:00 |
Wed | 20:30 |
Zeise | |
"One to One: John & Yoko" (OmU) | |
Sat | 12:30 |
Fri | 15:00 |
Sune | 15:45 |
Tue | 18:15 |
Tue, Wed | 22:30 |
Zeise | |
"The Phonecian Scheme" (OmU) | |
Wed | 20:00 |
Mon | 20:15 |
Thu, Fri | 20:30 |
Tue | 20:45 |
3001 | |
"Four Mothers" (OmU) | |
Mon | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 19:00 |
Fri, Sat | 19:15 |
Tue | 21:00 |
3001 | |
"Hot Milk" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:00 |
Tue | 17:15 |
Sun | 18:30 |
Sat | 21:15 |
3001 | |
"One to One: John & Yoko" (OmU) | |
Fri | 17:00 |
Sun | 20:30 |
Thu | 21:00 |
Filmraum | |
"One to One: John & Yoko" (OmU) | |
Sat, Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"In a Lonely Place" (1950) | |
Sat | 19:00 |
Metropolis | |
"Wicked" (2024; OmU) | |
Fri | 19:00 |
Metropolis | |
"The Outrun" (2024; OmU) | |
Mon | 21:15 |
Metropolis | |
"Jane" (2017) | |
Wed | 19:00 |
Metropolis | |
"The Big Heat" (1953) | |
Wed | 21:15 |
Das Web-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit, über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2010, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0815 "Inception" | 4,68 | 1,32 (sehr gut) | 26. Juli |
2 | #0826 "Scott Pilgrim vs. the World" | 4,42 | 1,58 (sehr gut) | 11. Oktober |
3 | #0828 "Red" | 4,36 | 1,64 (sehr gut) | 25. Oktober |
4 | #0789 "Invictus" (... - Unbezwungen) | 4,09 | 1,91 (gut) | 25. Januar |
5 | #0796 "Kick-Ass" | 4.05 | 1,95 (gut) | 15. März |
6 | #0787 "Sherlock Holmes" (2009) | 3,98 | 2,02 (gut) | 11. Januar |
7 | #0795 "The Blind Side" | 3,87 | 2,13 (gut) | 8. März |
8 | #0808 "The Invention of Lying" | 3,84 | 2,16 (gut) | 7. Juni |
9 | #0831 "Megamind" | 3,83 | 2,17 (gut) | 15. November |
10 | #0824 "The Other Guys" | 3,81 | 2,19 (gut) | 27. September |
11 | #0835 "The Next Three Days" | 3,69 | 2,31 (gut) | 13. Dezember |
12 | #0816 "Get Him to the Greek" | 3,57 | 2,43 (gut) | 2. August |
13 | #0834 "Nowhere Boy" | 3,57 | 2,43 (gut) | 6. Dezember |
14 | #0786 "The Imaginarium of Doctor Parnassus" | 3,57 | 2,43 (gut) | 4. Januar |
15 | #0812 "Mary & Max" | 3,54 | 2,46 (gut) | 5. Juli |
16 | #0803 "Fantastic Mr. Fox" | 3,45 | 2,55 (nett) | 3. Mai |
17 | #0829 "Easy A" | 3,41 | 2,59 (nett) | 1. November |
18 | #0810 "Shrek Forever After" | 3,30 | 2,70 (nett) | 21. Juni |
19 | #0814 "The Karate Kid" (2010) | 3,28 | 2,72 (nett) | 19. Juli |
20 | #0823 "Dinner for Schmucks" | 3,24 | 2,76 (nett) | 20. September |
21 | #0830 "The Kids are All Right" | 3,24 | 2,76 (nett) | 8. November |
22 | #0804 "Repo Men" | 3,23 | 2,77 (nett) | 10. Mai |
23 | #0798 "Moon" | 3,21 | 2,79 (nett) | 29. März |
24 | #0797 "From Paris with Love" | 3,18 | 2,82 (nett) | 22. März |
25 | #0820 "Going the Distance" | 3,17 | 2,83 (nett) | 30. August |
26 | #0807 "Five Minutes of Heaven" | 3,15 | 2,85 (nett) | 31. Mai |
27 | "She's Out of my League" | 3,12 | 2,88 (nett) | 19. April |
28 | "It's Complicated" | 3,12 | 2,88 (nett) | 18. Januar |
28 | #0832 "Fair Game" (2010) | 3,08 | 2,92 (nett) | 22. November |
30 | #0800 "Cop Out" | 2,96 | 3,04 (nett) | 12. April |
31 | #0792 "An Education" | 2,91 | 3,09 (nett) | 15. Februar |
32 | #0794 "I Love You Philipp Morris" | 2,90 | 3,10 (nett) | 1. März |
33 | "Hot Tub Time Machine" | 2,88 | 3,12 (nett) | 6. September |
34 | "Chloe" | 2,76 | 3,24 (nett) | 5. April |
35 | "Me and Orson Welles" | 2,71 | 3,29 (nett) | 9. August |
36 | #0811 "Please Give" | 2,69 | 3,31 (nett) | 28. Juni |
37 | #0790 "The Lovely Bones" | 2,65 | 3,35 (nett) | 1. Februar |
38 | #0813 "Killers" (2010) | 2,58 | 3,42 (nett) | 12. Juli |
39 | #0806 "The Crazies" (2010) | 2,53 | 3,47 (nett) | 24. Mai |
40 | #0825 "Twelve" (2010) | 2,53 | 3,47 (nett) | 4. Oktober |
41 | #0818 "Leap Year" | 2,26 | 3,74 (mäßig) | 16. August |
42 | #0819 "Cyrus" (2010) | 2,10 | 3,90 (mäßig) | 23. August |
43 | #0827 "Takers" | 2,02 | 3,98 (mäßig) | 18. Oktober |
44 | #0836 "Devil" (2010) | 1,98 | 3,02 (mäßig) | 20. Dezember |
45 | #0809 "When in Rome" | 1,94 | 4,06 (mäßig) | 14. Juni |
46 | #0791 "8th Wonderland" | 1,75 | 4,25 (mäßig) | 8. Februar |
47 | #0837 "Burlesque" | 1,31 | 4,69 (schwach) | 27. Dezember |
48 | #0793 "Legion" | 1,31 | 4,69 (schwach) | 22. Februar |
49 | #0805 "Splice" | 1,19 | 4,81 (schwach) | 17. Mai |
50 | #0802 "Amelia" | 1,11 | 4,89 (schwach) | 26. April |
51 | #0833 "Skyline" | 1,06 | 4,94 (schwach) | 29. November |
52 | #0822 "South" (2009) | 0,86 | 5,14 (schlecht) | 13. September |
(Durchschnitt: 2,94 Sterne)
Platz 1 bis 10 stehen auch meiner Meinung nach
verdient ganz oben. Das Sneak-Highlight 2010 war ohne Zweifel Inception!
Über die Platzierung der Filme im Mittelfeld, läßt sich natürlich streiten
(gerne im Forum).
Die Mehrheit der Filme (40 von 52) in der OV-Sneak waren 2010 sehr gut bis nett. Im Vergleich zu 2008 und 2009 braucht sich also auch das Sneak-Jahr 2010 nicht zu verstecken. Die Chance einen "brauchbaren" Filme in der Sneak zu sehen sind also gut. (Und bei Platz 41 bis 52 waren meiner Meinung nach auch Filme, die es Wert waren, sie zu sehen.) Was dennoch auffällt ist, dass nur drei Filme mit sehr gut bewertet wurde. Andererseits nur einen "schlechten" Film in der Liste zu sehen, ist auch selten.
Im Durchschnitt war 2010 aber auf jeden Fall ein gutes Sneak-Jahr!