Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2008, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0712 "The Dark Knight" | 4,73 | 1,27 (sehr gut) | 11. August |
2 | #0685 "No Country for Old Men" | 4,39 | 1,61 (sehr gut) | 4. Februar |
3 | #0705 "Kung Fu Panda" | 4,38 | 1,62 (sehr gut) | 23. Juni |
4 | #0732 "Taken" | 4,29 | 1,71 (sehr gut) | 29. Dezember |
5 | #0698 "In Bruges" | 4,29 | 1,71 (sehr gut) | 5. Mai |
6 | #0696 "You Kill Me" | 4,09 | 1,91 (gut) | 21. April |
7 | #0727 "Vicky Cristina Barcelona" | 4,04 | 1,96 (gut) | 24. November |
8 | #0716 "WALL•E" | 4,03 | 1,97 (gut) | 8. September |
9 | #0707 "Get Smart" | 4,00 | 2,00 (gut) | 7. Juli |
10 | #0692 "Be Kind Rewind" | 3,93 | 2,07 (gut) | 24. März |
11 | #0724 "RocknRolla" | 3,80 | 2,20 (gut) | 3. November |
12 | #0726 "Madagascar: Escape 2 Africa" | 3,71 | 2,29 (gut) | 17. November |
13 | #0688 "Dan in Real Life" | 3,66 | 2,34 (gut) | 25. Februar |
14 | #0725 "Body Of Lies" | 3.66 | 2,34 (gut) | 10. November |
15 | #0687 "In the Valley of Elah" | 3,54 | 2,46 (gut) | 18. Februar |
16 | #0690 "Definitely, maybe" | 3,49 | 2,51 (nett) | 10. März |
17 | #0703 "Forgetting Sarah Marshall" | 3,49 | 2,51 (nett) | 9. Juni |
18 | #0694 "21" | 3,44 | 2,56 (nett) | 7. April |
19 | #0684 "We Own the Night" | 3,42 | 2,58 (nett) | 28. Januar |
20 | #0686 "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" | 3,49 | 2,60 (nett) | 11. Februar |
21 | #0695 "Wedding Daze" | 3,40 | 2,60 (nett) | 14. April |
22 | #0683 "Charlie Wilson's War" | 3,39 | 2,61 (nett) | 21. Januar |
23 | #0714 "Wanted" | 3,34 | 2,66 (nett) | 25. August |
24 | #0729 "Ghost Town" | 3,26 | 2,74 (nett) | 8. Dezember |
25 | #0682 "Lars and the Real Girl" | 3,26 | 2,74 (nett) | 14. Januar |
26 | #0721 "Pineapple Express" (Ananas Express) | 3,20 | 2,80 (nett) | 13. Oktober |
27 | #0717 "Hellboy 2: The Golden Army" | 3,15 | 2,86 (nett) | 15. September |
28 | #0715 "Tropic Thunder" | 3,09 | 2,91 (nett) | 1. September |
29 | #0700 "Leatherheads" | 3,02 | 2,89 (nett) | 19. Mai |
30 | #0730 "Lakeview Terrace" | 3,00 | 3,00 (nett) | 15. Dezember |
31 | #0719 "Eagle Eye" | 2,97 | 3,03 (nett) | 29. September |
32 | #0697 "Drillbit Taylor" | 2,96 | 3,04 (nett) | 28. April |
33 | #0691 "Jumper" | 2,90 | 3,10 (nett) | 17. März |
34 | #0713 "Step Brothers" | 2,80 | 3,20 (nett) | 18. August |
35 | #0723 "Death Race" (2008) | 2,75 | 3,25 (nett) | 27. Oktober |
36 | #0718 "The Love Guru" | 2,54 | 3,46 (nett) | 22. September |
37 | #0693 "Untraceable" | 2,49 | 3,51 (mäßig) | 31. März |
38 | #0702 "Nim's Island" | 2,47 | 3,53 (mäßig) | 2. Juni |
39 | #0681 "The Jane Austen Book Club" | 2,46 | 3,54 (mäßig) | 7. Januar |
40 | #0709 "The Chronicles of Narnia: Prince Caspian" | 2,42 | 3,58 (mäßig) | 21. Juli |
41 | #0731 "Pride and Glory" | 2,40 | 3,60 (mäßig) | 22. Dezember |
42 | #0728 "Four Christmases" | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 1. Dezember |
43 | #0704 "Balls of Fury" | 2,32 | 3,68 (mäßig) | 16. Juni |
44 | #0689 "The Other Boleyn Girl" | 2,32 | 3,68 (mäßig) | 3. März |
45 | #0711 "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | 2,23 | 3,77 (mäßig) | 4. August |
46 | #0710 "St. Trinian's" | 2,22 | 3,78 (mäßig) | 28. Juli |
47 | #0706 "Married Life" | 2,13 | 3,87 (mäßig) | 30. Juni |
48 | #0720 "Mirrors" | 1,54 | 4,46 (mäßig) | 6. Oktober |
49 | #0699 "Things We Lost in the Fire" | 1,54 | 4,48 (mäßig) | 12. Mai |
50 | #0708 "Superhero Movie" | 1,42 | 4,58 (schwach) | 14. Juli |
51 | ä0722 "It's a Free World..." | 1,13 | 4,87 (schwach) | 20. Oktober |
52 | #0701 "The Ruins" | 0,63 | 5,37 (schlecht) | 26. Mai |
(Durchschnitt: 3,06 Sterne)
Filmtechnisch war 2008 auf jeden Fall ein gutes Jahr für die OV-Sneak, was die Top-Ten der Liste oben zeigt.
Amüsieren können wir uns auch über die letzten Plätze, wobei ich ehrlich zugeben muss, ohne "The Ruins" hätte bei der Sneak 2008 etwas gefehlt.
Aber auch große, teure Produktionen landeten auf den hinteren Plätzen und die Animationsfilme haben keinen Top-Ten Platz mehr sicher...