Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2007, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0641 "Hot Fuzz" | 4,47 | 1,53 (sehr gut) | 26. März |
2 | #0671 "Mr. Brooks" | 4,37 | 1,63 (sehr gut) | 29. Oktober |
3 | #0653 "Shrek the Third" | 4,26 | 1,74 (sehr gut) | 18. Juni |
4 | #0664 "Ratatouille" | 4,18 | 1,82 (gut) | 3. September |
5 | #0663 "The Bourne Ultimatum" | 4,10 | 1,90 (gut) | 27. August |
6 | #0677 "Eastern Promises" | 4,00 | 2,00 (gut) | 10. Dezember |
7 | #0659 "Transformers" | 3,98 | 2,02 (gut) | 30. Juli |
8 | #0655 "Clerks II" | 3,85 | 2,15 (gut) | 2. Juli |
9 | #0648 "Fracture" | 3,84 | 2,16 (gut) | 14. Mai |
10 | #0678 "Juno" | 3,73 | 2,27 (gut) | 23. Dezember |
11 | #0672 "American Gangster" | 3,63 | 2,37 (gut) | 5. November |
12 | #0632 "Freedom Writers" | 3,61 | 2,39 (gut) | 22. Januar |
13 | #0673 "Rendition" | 3,59 | 2,61 (gut) | 12. November |
14 | #0654 "Scool for Scoundrels" | 3,49 | 2,51 (nett) | 25. Juni |
15 | #0658 "Disturbia" | 3,46 | 3,54 (nett) | 23. Juli |
16 | #0660 "I Now Pronounce You Chuck & Larry" | 3,39 | 2,61 (nett) | 6. August |
17 | #0657 "Knocked Up" | 3,36 | 2,64 (nett) | 16. Juli |
18 | #0675 "August Rush" | 3,35 | 2,65 (nett) | 26. November |
19 | #0645 "Blades of Glory" | 3,35 | 2,64 (nett) | 23. April |
20 | #0665 "Superbad" | 3,25 | 2,75 (nett) | 10. September |
21 | #0638 "Bobby" | 3,19 | 2,81 (nett) | 5. März |
22 | #0676 "Bee Movie" | 3,17 | 2,83 (nett) | 3. Dezember |
23 | #0656 "Next" | 3,16 | 2,84 (nett) | 9. Juli |
24 | #0643 "Shooter" (2007) | 3,15 | 2,85 (nett) | 9. April |
25 | #0639 "Alpha Dog" | 2,99 | 3,01 (nett) | 12. März |
26 | #0650 "Zodiac" | 2,90 | 3,10 (nett) | 28. Mai |
27 | #0667 "The Invasion" (2007) | 2,89 | 3,11 (nett) | 24. September |
28 | #0674 "Elizabeth: The Golden Age" | 2,88 | 3,12 (nett) | 19. November |
29 | #0670 "The Heartbreak Kid" (2007) | 2,84 | 3,16 (nett) | 27. Oktober |
30 | #0668 "The Kingdom" (2007) | 2,84 | 3,16 (nett) | 8. Oktober |
31 | #0634 "Smokin' Aces" | 2,81 | 3,19 (nett) | 5. Februar |
32 | #0635 "The Good Shepherd" | 2,75 | 3,25 (nett) | 12. Februar |
33 | #0633 "Rocky Balboa" | 2,71 | 3,29 (nett) | 29. Januar |
34 | #0646 "Accepted" | 2,63 | 3,37 (nett) | 30. April |
35 | #0640 "The Contract" | 2,61 | 3,39 (nett) | 19. März |
36 | #0630 "John Tucker Must Die" | 2,39 | 3,61 (mäßig) | 8. Januar |
37 | #0666 "The Brave One" | 2,25 | 3,75 (mäßig) | 17. September |
38 | #0662 "A Mightly Heart" | 2,23 | 3,77 (mäßig) | 20. August |
39 | #0669 "Atonement" | 2,20 | 3,80 (mäßig) | 15. Oktober |
40 | #0644 "Catch and Release" | 2,02 | 3,98 (mäßig) | 16. April |
41 | #0629 "One Way" | 2,00 | 4,00 (mäßig) | 1. Januar |
42 | #0661 "License to Wed" | 1,92 | 4,08 (mäßig) | 13. August |
43 | #0651 "Lucky You" | 1,92 | 4,08 (mäßig) | 4. Juni |
44 | #0649 "2:37" | 1,76 | 4,24 (mäßig) | 21. Mai |
45 | #0677 "The Mist" (2007) | 1,66 | 4,34 (mäßig) | 17. Dezember |
46 | #0647 "Stomp the Yard" | 1,60 | 4,40 (mäßig) | 7. Mai |
47 | #0636 "The Hitcher" (2007) | 1,59 | 4,41 (mäßig) | 19. Februar |
48 | #0652 "Primeval" (2007) | 1,59 | 4,41 (mäßig) | 11. Juni |
49 | #0637 "Norbit" | 1,44 | 4,56 (schwach) | 26. Februar |
50 | #0642 "Epic Movie" | 1,09 | 4,91 (schwach) | 2. April |
51 | #0679 "Saw IV" | 1,00 | 5,00 (schwach) | 30. Dezember |
52 | #0631 "Dreamgirls" | 0,86 | 5,14 (schwach) | 15. Januar |
(Durchschnitt: 2,85 Sterne, Durchschnittsnote: 3,15)