Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film 1 Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2006, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0611 "Thank You For Smoking" | 4,38 | 1,63 (sehr gut) | 21. August |
2 | #0587 "Inside Man" | 4,28 | 1,72 (sehr gut) | 6. März |
3 | #0583 "Lord of War" | 4,23 | 1,77 (gut) | 6. Februar |
4 | #0604 "Over the Hedge" | 4,05 | 1,95 (gut) | 3. Juli |
5 | #0613 "Crank" | 3,86 | 2,14 (gut) | 4. September |
6 | #0622 "Scoop" | 3,84 | 2,16 (gut) | 13. November |
7 | #0623 "Flushed Away" | 3,82 | 2,18 (gut) | 20. November |
8 | #0619 "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" | 3,71 | 2,29 (gut) | 23. Oktober |
9 | #0581 "Walk the Line" | 3,57 | 2,43 (gut) | 23. Januar |
10 | #0600 "American Dreamz" | 3,48 | 2,52 (nett) | 5. Juni |
11 | #0584 "The Weather Man" | 3,42 | 2,58 (nett) | 13. Februar |
12 | #0609 "Bandidas" | 3,37 | 2,63 (nett) | 7. August |
13 | #0628 "Catch a Fire" | 3,32 | 2,68 (nett) | 25. Dezember |
14 | #0594 "Napoleon Dynamite" | 3,23 | 2,77 (nett) | 24. April |
15 | #0621 "The Last Kiss" | 3,23 | 2,78 (nett) | 6. November |
16 | #0593 "Tristan & Isolde" | 3,22 | 2,78 (nett) | 17. April |
17 | #0589 "Running Scared" | 3,09 | 2,91 (nett) | 20. März |
18 | #0626 "The Holiday" (2006) | 3,02 | 2,98 (nett) | 11. Dezember |
19 | #0603 "Hard Candy" | 3,00 | 3,00 (nett) | 26. Juni |
20 | #0586 "Failure to Launch" | 2,95 | 3,05 (nett) | 27. Februar |
21 | #0580 "Where the Truth Lies" | 2,88 | 3,12 (nett) | 16. Januar |
22 | #0614 "You, Me & Dupree" | 2,88 | 3,12 (nett) | 11. September |
23 | #0595 "Astérix et les Vikings" | 2,82 | 3,18 (nett) | 1. Mai |
24 | #0612 "Thumbsucker" | 2,80 | 3,20 (nett) | 28. August |
25 | #0620 "Children of Men" | 2,80 | 3,20 (nett) | 30. Oktober |
26 | #0585 "The Last Holiday" | 2,77 | 3,23 (nett) | 20. Februar |
27 | #0616 "My Super Ex-Girlfriend" | 2,77 | 3,23 (nett) | 25. September |
28 | #0591 "Reefer Madness" | 2,63 | 3,37 (nett) | 3. April |
29 | #0610 "Miami Vice" | 2,60 | 3,40 (nett) | 14. August |
30 | #0617 "Nacho Libre" | 2,59 | 3,41 (nett) | 2. Oktober |
31 | #0592 "Final Destination 3" | 2,52 | 3,48 (nett) | 10. April |
32 | #0582 "Æon Flux" | 2,37 | 3,63 (mäßig) | 30. Januar |
33 | #0624 "Jackass Number 2" | 2,33 | 3,67 (mäßig) | 27. November |
34 | #0597 "Imagine Me & You" | 2,33 | 3,37 (mäßig) | 15. Mai |
35 | #0598 "Take the Lead" | 2,24 | 3,76 (mäßig) | 22. Mai |
36 | #0579 "The Dark" | 2,21 | 3,79 (mäßig) | 9. Januar |
37 | #0599 "United 93" | 2,18 | 3,82 (mäßig) | 29. Mai |
38 | #0605 "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" | 2,15 | 3,85 (mäßig) | 10. Juli |
39 | #0588 "Eight Below" | 1,98 | 4,02 (mäßig) | 13. März |
40 | #0596 "Silent Hill" | 1,78 | 4,22 (mäßig) | 8. Mai |
41 | #0578 "Get Rich or Die Tryin'" | 1,67 | 4,33 (mäßig) | 2. Januar |
42 | #0602 "The Long Weekend" | 1,57 | 4,43 (mäßig) | 18. Juni |
43 | #0627 "Black Christmas" | 1,56 | 4,44 (mäßig) | 18. Dezember |
44 | #0608 "Garfield: A Tail of Two Kitties" | 1,42 | 4,58 (schwach) | 31. Juli |
45 | #0607 "Just My Luck" | 1,38 | 4,62 (schwach) | 24. Juli |
46 | #0615 "World Trade Center" | 1,35 | 4,65 (schwach) | 18. September |
47 | #0625 "The Covenant" | 1,17 | 4,83 (schwach) | 4. Dezember |
48 | #0601 "When a Stranger Calls" | 1,13 | 4,87 (schwach) | 12. Juni |
49 | #0618 "Idlewild" | 1,08 | 5,92 (schwach) | 16. Oktober |
50 | #0606 "Open Water 2" | 1,02 | 4,98 (schwach) | 17. Juli |
51 | #0590 "In the Mix" | 0,95 | 5,05 (schwach) | 27. März |
(Durchschnitt: 2,65 Sterne, Schulnote: 3,35)