Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2004, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0510 "The Butterfly Effect" | 4,44 | 1,56 (sehr gut) | 16. August |
2 | #0480 "School of Rock" | 4,16 | 1,84 (gut) | 19. Januar |
3 | #0489 "Big Fish" | 4,13 | 1,87 (gut) | 22. März |
4 | #0498 "The Girl Next Door" | 4,06 | 1,94 (gut) | 24. Mai |
5 | #0497 "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" | 4,04 | 1,96 (gut) | 17. Mai |
6 | #0486 "Along Came Polly" | 4,03 | 1,97 (gut) | 1. März |
7 | #0527 "Team America: World Police" | 4,00 | 2,00 (gut) | 20. Dezember |
8 | #0492 "Monster" (2003) | 3,91 | 2,09 (gut) | 12. April |
9 | #0522 "Sky Captain and the World of Tomorrow" | 3,85 | 2,15 (gut) | 15. November |
10 | #0520 "Bad Santa" | 3,83 | 2,17 (gut) | 1. November |
11 | #0524 "Shaun of the Dead" | 3,79 | 2,21 (gut) | 22. November |
12 | #0490 "The Runaway Jury" | 3,76 | 2,24 (gut) | 29. März |
13 | #0508 "Laws of Attraction" | 3,67 | 2,33 (gut) | 2. August |
14 | #0491 "Dawn of the Dead" (2004) | 3,65 | 2,35 (gut) | 5. April |
15 | #0503 "The Stepford Wives" (2004) | 3,58 | 2,42 (gut) | 28. Juni |
16 | #0512 "The Whole Ten Yards" | 3,57 | 2,43 (gut) | 30. August |
17 | #0481 "Mambo Italiano" | 3,48 | 2,52 (nett) | 26. Januar |
18 | #0511 "Man on Fire" | 3,41 | 2,59 (nett) | 23. August |
19 | #0519 "The Machinist" | 3,35 | 2,65 (nett) | 25. Oktober |
20 | #0487 "Out of Time" | 3,21 | 2,79 (nett) | 8. März |
21 | #0484 "Real Women Have Curves" | 3,20 | 2,80 (nett) | 26. April |
22 | #0515 "Dodgeball: A True Underdog Story" | 3,19 | 2,81 (nett) | 20. September |
23 | #0485 "The Rundown" | 3,19 | 2,81 (nett) | 23. Februar |
24 | #0521 "The Manchurian Candidate" (2004) | 3,15 | 2,85 (nett) | 8. November |
25 | #0501 "Mindhunters" | 3,11 | 2,89 (nett) | 14. Juni |
26 | #0528 "Without a Paddle" | 3,09 | 2,91 (nett) | 27. Dezember |
27 | #0495 "Carolina" | 3,07 | 2,93 (nett) | 3. Mai |
28 | #0514 "Collateral" | 3,05 | 2,95 (nett) | 13. September |
29 | #0513 "White Chicks" | 3,04 | 2,96 (nett) | 6. September |
30 | #0478 "Confidence" | 3,03 | 2,97 (nett) | 5. Januar |
31 | #0504 "Walking Tall" | 2,94 | 3,06 (nett) | 5. Juli |
32 | #0506 "Garfield" | 2,94 | 3,06 (nett) | 19. Juli |
33 | #0524 "Surviving Christmas" | 2,86 | 3,14 (nett) | 29. November |
34 | #0517 "Wicker Park" | 2,79 | 3,21 (nett) | 11. Oktober |
35 | #0507 "Love's Brother" | 2,77 | 3,23 (nett) | 26. Juli |
36 | #0499 "The Perfect Score" | 2,66 | 3,34 (nett) | 30. Mai |
37 | #0482 "21 Grams" | 2,64 | 3,36 (nett) | 2. Februar |
38 | #0488 "Godsend" | 2,58 | 3,42 (nett) | 15. März |
39 | #0483 "Timeline" | 2,35 | 3,65 (mäßig) | 9. Februar |
40 | #0493 "Twisted" | 2,25 | 3,75 (mäßig) | 19. April |
41 | #0500 "Welcome to Mooseport" | 2,21 | 3,79 (mäßig) | 7. Juni |
42 | #0484 "Drumline" | 2,19 | 3,81 (mäßig) | 16. Februar |
43 | #0525 "Taxi" (2004) | 2,19 | 3,81 (mäßig) | 6. Dezember |
44 | #0509 "The Statement" | 2,10 | 3,81 (mäßig) | 9. Juli |
45 | #0526 "The Singing Detective" | 2,00 | 4,00 (mäßig) | 13. Dezember |
46 | #0518 "Soul Plane" | 1,75 | 4,25 (mäßig) | 18. Oktober |
47 | #0496 "The Prince & Me" | 1,69 | 4,31 (mäßig) | 10. Mai |
48 | #0502 "Ken Park" | 1,47 | 4,53 (schwach) | 21. Juni |
49 | #0516 "The Clearing" | 1,46 | 4,54 (schwach) | 4. Oktober |
50 | #0479 "House of 1000 Corpses" | 1,17 | 4,83 (schwach) | 12. Januar |
51 | #0505 "In the Cut" | 0,74 | 5,26 (schlecht) | 12. Juli |
(Durchschnitt: 3,00 Sterne, Schulnote: 3,00)