Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2002, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0378 "Monsters, Inc." | 4,58 | 1,42 (sehr gut) | 29. Januar |
2 | #0405a "Bad Company" | 4,09 | 1,91 (gut) | 5. August |
3 | #0411 "The Bourne Identity" | 3,76 | 2,24 (gut) | 16. September |
4 | #0387 "Showtime" | 3,61 | 2,39 (gut) | 1. April |
5 | #0388 "Panic Room" | 3,57 | 2,43 (gut) | 8. April |
6 | #0390 "High Heels and Low Lifes" | 3,45 | 2,55 (nett) | 22. April |
7 | #0421 "The Tuxedo" | 3,35 | 2,65 (nett) | 25. November |
8 | #0394 "40 Days and 40 Nights" | 3,24 | 2,76 (nett) | 20. Mai |
9 | #0377 "Slap Her, She's French" | 3,22 | 2,78 (nett) | 22. Januar |
10 | #0426 "My Big Fat Greek Wedding" | 3,19 | 2,81 (nett) | 30. Dezember |
11 | #0408 "Super Troopers" | 3,16 | 2,84 (nett) | 26. August |
12 | #0401 "Mr. Deeds" | 3,05 | 2,95 (nett) | 8. Juli |
13 | #0391 "The Count of Monte Cristo" (2002) | 3,00 | 3,00 (nett) | 29. April |
14 | #0396 "American Outlaws" | 3,00 | 3,00 (nett) | 3. Juni |
15 | #0375 "The Others" | 2,95 | 3,05 (nett) | 8. Januar |
16 | #0384 "Resident Evil" | 2,95 | 3,05 (nett) | 12. März |
17 | #0397 "Lilo & Stitch" | 2,93 | 3,07 (nett) | 10. Juni |
18 | #0399 "Good Advice" | 2,92 | 3,08 (nett) | 24. Juni |
19 | #0382 "Spy Game" | 2,86 | 3,14 (nett) | 26. Februar |
20 | #0416 "Changing Lanes" | 2,86 | 3,14 (nett) | 22. Oktober |
21 | #0407 "Ali G. Indahouse" | 2,79 | 3,21 (nett) | 19. August |
22 | #0417 "The One" (2002) | 2,67 | 3,33 (nett) | 29. Oktober |
23 | #0386 "Black Hawk Down" | 2,66 | 3,34 (nett) | 26. März |
24 | #0409 "Enough" (2002) | 2,65 | 3,35 (nett) | 2. September |
25 | #0402 "Van Wilder" | 2,61 | 3,39 (nett) | 15. Juli |
26 | #0381 "A Beautiful Mind" | 2,60 | 3,40 (nett) | 19. Februar |
27 | #0418 "Blood Work" | 2,53 | 3,47 (nett) | 4. November |
28 | #0410 "One Hour Photo" | 2,46 | 3,53 (mäßig) | 9. September |
29 | #0406 "Ali" | 2,42 | 3,38 (mäßig) | 12. August |
30 | #0380 "Shallow Hal" | 2,40 | 3,60 (mäßig) | 12. Februar |
31 | #0379 "Collateral Damage" | 2,39 | 3,61 (mäßig) | 5. Februar |
32 | #0393 "3000 Miles to Graceland" | 2,38 | 3,62 (mäßig) | 13. März |
33 | #0422 "Sweet Home Alabama" | 2,25 | 3,75 (mäßig) | 2. Dezember |
34 | #0374 "Corky Romano" | 2,19 | 3,81 (mäßig) | 1. Januar |
35 | #0405b "Eight Legged Freaks" | 2,15 | 3,85 (mäßig) | 5. August |
36 | #0404 "Windtalkers" | 2,13 | 3,87 (mäßig) | 29. Juli |
37 | #0419 "Welcome to Collinwood" | 2,03 | 3,97 (mäßig) | 11. November |
38 | #0414 "The Guru" | 1,93 | 4,07 (mäßig) | 7. Oktober |
39 | #0425 "Reign of Fire" | 1,92 | 4,08 (mäßig) | 23. Dezember |
40 | #0389 "The Mothman Prophecies" | 1,62 | 4,38 (mäßig) | 15. April |
41 | #0415 "Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood" | 1,57 | 4,43 (mäßig) | 14. Oktober |
42 | #0385 "Queen of the Damned" | 1,51 | 4,49 (mäßig) | 19. März |
43 | #0392 "Down" | 1,44 | 4,56 (schwach) | 6. Mai |
44 | #0423 "Charlotte Gray" | 1,43 | 4,57 (schwach) | 9. Dezember |
45 | #0424 "Killing Me Softly" | 1,43 | 4,57 (schwach) | 16. Dezember |
46 | #0376 "Eye See You" (aka "D-Tox") | 1,43 | 4,57 (schwach) | 15. Januar |
47 | #0395 "The Contender" | 1,31 | 4,69 (schwach) | 27. Mai |
48 | #0403 "Scooby-Doo" | 1,26 | 4,74 (schwach) | 22. Juli |
49 | #0413 "Lantana" | 1,16 | 4,84 (schwach) | 30. September |
50 | #0412 "The Sweetest Thing" | 1,06 | 4,94 (schwach) | 23. September |
51 | #0398 "Sexy Beast" | 0,91 | 5,09 (schlecht) | 7. Juli |
52 | #0383 "The Royal Tenenbaums" (lief allerdings in deutscher Synchronfassung) | 0,71 | 5,29 (schwach) | 5. März |
53 | #0420 "On the Line" | 0,40 | 5,60 (schlecht) | 18. November |
54 | #0400 "Mr. Bones" | 0,27 | 5,73 (schlecht) | 1. Juli |
(Durchschnitt: 2,38 Sterne, Schulnote: 3,62)