Sneak Cinema |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Nov 21 - Nov 27 |
|
Savoy | |
"Conclave" | |
Sun | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 16:30 |
Sat | 18:30 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sun | 13:00 |
Tue | 14:00 |
Sat | 15:00 |
Fri | 18:30 |
Sun | 19:30 |
Thu, Mon, Wed | 20:00 |
Sat | 21:30 |
Savoy | |
"Ghostbusters" (1984) | |
Tue | 20:30 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Tue | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu, Mon | 19:40 |
CinemaxX Dammtor | |
"Conclave" | |
Mon | 17:00 |
Fri | 19:00 |
Thu | 19:15 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 19:10 |
Thu, Sun | 19:30 |
Fri | 19:40 |
Mon | 20:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:30 |
Studio-Kino | |
"Gladiator 2" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri-Mon | 17:00 |
Thu-Tue | 20:15 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 17:45 |
Sun | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri, Sat | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Apprentice" (OmU) | |
Sun | 16:15 |
Wed | 19:00 |
Mon | 20:45 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat | 14:50 |
Tue | 15:30 |
Thu | 16:20 |
Mon, Wed | 17:00 |
Fri | 17:10 |
Sun | 17:25 |
Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Fri | 19:50 |
Thu, Sun | 20:00 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Thu | 19:00 |
Sat | 19:10 |
19:20 | |
Fri | 19:30 |
Wed | 19:50 |
Sun | 21:00 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sat | 16:45 |
Fri, Sun, Mon | 19:10 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sun | 18:20 |
Sat | 20:15 |
Mon | 21:00 |
Wed | 21:20 |
Fri | 21:35 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 22:20 |
Tue | 22:45 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU) | |
Tue | 16:00 |
Sun | 19:00 |
Wed | 20:00 |
Thu-Sat | 20:15 |
Mon,Tue | 20:30 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Wed | 20:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Wed | 20:30 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu-Sat, Wed | 16:45 |
Sun, MonWed | 18:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Fri | 21:30 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Tue | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Fri | 17:45 |
Wed | 18:00 |
Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"Close to You" (2023; OmU) | |
Mon | 21:30 |
Nov 14 - Nov 20 |
|
Savoy | |
"Conclave" (Preview) | |
Sun | 20:00 |
Savoy | |
"Gladiator 2" | |
Sat | 12:00 |
Sun, Tue | 13:00 |
Mon | 13:45 |
Wed | 14:00 |
Fri | 15:15 |
Tue | 16:00 |
Sun | 16:30 |
Thu | 17:00 |
Fri, Sat | 18:45 |
Mon | 20:00 |
Wed | 20:15 |
Thu | 20:30 |
Savoy | |
"Superman" (1978) | |
Tue | 20:00 |
UCI Othmarschen | |
- wegen Wasserschadens geschlossen - | |
UCI Mundsburg | |
"Gladiator 2" | |
Fri-Sun, Wed | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Sun, Tue | 19:15 |
Thu-Sat, Tue, Wed | 19:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Gladiator 2" | |
Tue | 19:00 |
Thu-Sun | 19:30 |
Wed | 20:20 |
Mon | 20:30 |
CinemaxX Dammtor | |
"Venom: The Last Dance" | |
Tue | 21:00 |
CinemaxX Harburg | |
"Gladiator 2" | |
19:15 | |
19:30 | |
CinemaxX Wandsbek | |
"Gladiator 2" | |
Fri | 19:45 |
Studio-Kino | |
"Spirit in the Blood" (OmU) | |
Wed | 16:00 |
Fri | 20:30 |
Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"Anora" (OmU) | |
Tue | 17:15 |
Fri | 17:30 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Studio-Kino | |
"The Substance" (OmU) | |
Sat | 18:15 |
Tue | 20:15 |
Abaton | |
"Anora" (OmU) | |
Sat, Sun, Tue | 19:30 |
Fri, Mon | 19:40 |
Thu, Web | 20:15 |
Abaton | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Thu, Sat | 17:00 |
Tue | 17:20 |
Mon | 19:10 |
Fri, Wed | 19:20 |
Abaton | |
"The Apprentice - The Trump Story" (OmU) | |
Sat | 19:50 |
Thu | 20:00 |
Tue | 20:10 |
Fri, Wed | 21:45 |
Abaton | |
"Joker: Folie à Deux" (OmU) | |
Fri, Sat | 22:30 |
Abaton | |
"The Substance" (OmU) | |
Mon | 21:30 |
Sat | 21:50 |
Thu | 22:00 |
Tue | 22:15 |
Abaton | |
"Carrie" (1996; OmU) | |
Sun | 22:30 |
Zeise | |
"Conclave" (OmU; Preview) | |
Sun | 20:00 |
Zeise | |
"Anora" (OmU) | |
Mon | 16:15 |
Thu, Sat, Wed | 20:15 |
Tue | 20:30 |
Fri, Sun | 20:50 |
Sat | 21:15 |
Zeise | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Sun | 11:00 |
Thu, Fri, Wed | 20:30 |
Sat | 21:45 |
Filmraum | |
"The Substance" (OmU) | |
Sun | 16:00 |
Filmraum | |
"Anora" (OmU) | |
Sun | 17:15 |
Thu, Tue | 17:30 |
Mon, Wed | 19:45 |
Fri, Sat | 20:00 |
Filmraum | |
"The Room Next Door" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:30 |
Fri, Sat | 17:45 |
Sun | 20:00 |
Thu, Tue | 20:15 |
Metropolis | |
"Lady Bird" (2017; OmU) | |
Thu | 18:00 |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Und das sind sie: Alle OV-Sneak-Filme 2001, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0350 "Evolution" | 4,50 | 1,50 (sehr gut) | 17. Juli |
2 | #0326 "What Women Want" | 4,25 | 1,75 (gut) | 31. Januar |
3 | #0332 "Snatch" | 3,94 | 2,06 (gut) | 14. März |
4 | #0346 "The Replacements" | 3,91 | 2,09 (gut) | 19. Juni |
5 | #0341 "Heartbreakers" | 3,80 | 2,20 (gut) | 15. Mai |
6 | #0364 "Saving Silverman" | 3,75 | 2,25 (gut) | 22. April |
7 | #0353 "The Score" | 3,67 | 2,33 (gut) | 7. August |
8 | #0356 "The Animal" | 3,65 | 2,35 (gut) | 28. August |
9 | #0369 "Serendipity" | 3,27 | 2,73 (nett) | 27. November |
10 | #0330 "Remember the Titans" | 3,15 | 2,85 (nett) | 28. Februar |
11 | #0331 "Save the Last Dance" | 2,99 | 3,01 (nett) | 7. März |
12 | #0329 "Chocolat" | 2,93 | 3,07 (nett) | 21. Februar |
13 | #0327 "Rushmore" | 2,83 | 3,17 (nett) | 7. Februar |
14 | #0333 "Miss Congeniality" | 2,78 | 3,22 (nett) | 21. März |
15 | #0334 "One Night at McCool's" | 2,78 | 3,22 (nett) | 28. März |
16 | #0357 "Swordfish" | 2,74 | 3,26 (nett) | 4. September |
17 | #0365 "Rock Star" | 2,74 | 3,26 (nett) | 30. Oktober |
18 | #0337 "The Wedding Planner" | 2,73 | 3,26 (nett) | 17. April |
19 | #0351 "Down to Earth" (2001) | 2,71 | 3,29 (nett) | 24. Juli |
20 | #0352 "A Knight's Tale" | 2,63 | 3,37 (nett) | 31. Juli |
21 | #0368 "The Last Castle" | 2,53 | 3,47 (nett) | 10. November |
22 | #0336 "Duets" | 2,50 | 3,50 (mäßig) | 10. April |
23 | #0344 "Say It Isn't So" | 2,50 | 3,50 (mäßig) | 5. Juni |
24 | #0349 "Along Came a Spider" | 2,50 | 3,50 (mäßig) | 10. Juli |
25 | #0370 "The Princess Diaries" | 2,44 | 3,56 (mäßig) | 4. Dezember |
26 | #0367 "Training Day" | 2,44 | 3,56 (mäßig) | 13. November |
27 | #0323 "Vertical Limit" | 2,35 | 3,65 (mäßig) | 10. Januar |
28 | #0340 "Bait" | 2,34 | 3,66 (mäßig) | 8. Mai |
29 | #0354 "Bridget Jones's Diary" | 2,33 | 3,67 (mäßig) | 14. August |
30 | #0363 "Captain Corelli's Mandolin" | 2,33 | 3,67 (mäßig) | 16. Oktober |
31 | #0347 "Anti Trust" | 2,31 | 3,69 (mäßig) | 26. Juni |
32 | #0358 "Maybe Baby" | 1,90 | 4,10 (mäßig) | 11. September |
33 | #0324 "The Watcher" | 1,89 | 4,11 (mäßig) | 17. Januar |
34 | #0325 "Bounce" | 1,89 | 4,11 (mäßig) | 24. Januar |
35 | #0355 "Spy Kids" | 1,83 | 4,17 (mäßig) | 21. August |
36 | #0322 "Gangster No. 1" | 1,79 | 4,21 (mäßig) | 3. Januar |
37 | #0335 "15 Minutes" | 1,67 | 4,33 (mäßig) | 3. April |
38 | #0360 "The Fast and the Furious" | 1,67 | 4,33 (mäßig) | 25. September |
39 | #0359 "America's Sweethearts" | 1,65 | 4,35 (mäßig) | 18. September |
40 | #0345 "Crocodile Dundee in L.A." | 1,52 | 4,48 (mäßig) | 12. Juni |
41 | #0372 "O" | 1,51 | 4,49 (mäßig) | 18. Dezember |
42 | #0339 "Exit Wounds" | 1,33 | 4,67 (schwach) | 1. Mai |
43 | #0361 "Scary Movie 2" | 1,23 | 4,66 (schwach) | 2. Oktober |
44 | #0362 "Crazy/Beautiful" | 1,22 | 4,78 (schwach) | 9. Oktober |
45 | #0373 "Jeepers Creepers" | 1,19 | 4,81 (schwach) | 25. Dezember |
46 | #0328 "Best in Show" | 1,17 | 4,87 (schwach) | 14. Februar |
47 | #0343 "The Yards" | 1,13 | 4,87 (schwach) | 29. Mai |
48 | #0366 "The Glass House" | 0,93 | 5,07 (schwach) | 6. November |
49 | #0371 "Enigma" | 0,69 | 5,31 (schlecht) | 11. Dezember |
50 | #0348 "Original Sin" | 0,49 | 5,51 (schlecht) | 3. Juli |
51 | #0342 "Joe Dirt" | 0,42 | 5,58 (schlecht) | 22. Mai |
52 | #0338 "Men of Honor" | 0,24 | 5,76 (schlecht) | 24. April |
(Durchschnitt: 2,30 Sterne, Schulnote: 3,70)