Sneak Cinema |
![]() |
Sneak VOTING | ||
|
OV in HH
(english-language screenings in Hamburg) |
|
---|---|
Jul 10 - Jul 16 |
|
Savoy | |
"Superman" (2025) | |
Sat | 15:45 |
Mon | 17:00 |
Thu | 17:30 |
Fri | 19:00 |
Sun, Tue | 20:00 |
Savoy | |
[2D] "Jurassic World Rebirth" | |
Sun | 13:30 |
Thu | 14:30 |
Fri | 16:00 |
Tue | 17:00 |
Sat | 18:45 |
Wed | 20:30 |
Savoy | |
"F1" | |
Sun | 16:30 |
Wed | 17:00 |
Savoy | |
"28 Years Later" | |
Sat | 22:00 |
Savoy | |
"Raiders of the Lost Ark" (1981) | |
Sat | 13:00 |
Thu | 20:30 |
Passage | |
"One to One: John & Yoko" (OmU) | |
Thu, Sun, Tue | 20:30 |
Kinopolis | |
"Superman" (2025) | |
Fri, Sun, Tue | 19:40 |
Tue | 20:00 |
Kinopolis | |
[3D] "Jurassic World Rebirth" | |
Thu, Mon | 20:30 |
Kinopolis | |
[2D] "Jurassic World Rebirth" | |
Sat, Sun | 10:30 |
Thu-Mon, Wed | 14:15 |
Thu-Wed | 17:30 |
Thu, Sat, Mon, Wed | 19:40 |
Kinopolis | |
"F1" | |
Sun | 19:45 |
Wed | 20:30 |
Astor | |
"F1" (OmU) | |
Sun | 20:00 |
UCI Mundsburg | |
"Superman" (2025) | |
Sun | 20:00 |
UCI Wandsbek | |
"Superman" (2025) | |
Wed | 19:45 |
Sun | 20:20 |
Studio-Kino | |
"Sinners" (2025; OmU) | |
Thu, Fri | 16:30 |
Mon, Tue | 18:45 |
Wed | 19:15 |
Thu-Sun | 20:30 |
Studio-Kino | |
"Hot Milk" (OmU) | |
Thu-Sun | 18:30 |
Wed | 18:45 |
Tue | 20:30 |
Studio-Kino | |
"Freaky Tales" (OmU) | |
Sat | 18:45 |
Mon | 20:30 |
Wed | 20:45 |
Sun | 21:00 |
Studio-Kino | |
"28 Years Later" (OmU) | |
Thu-Sat, Mon, Tue | 21:00 |
Studio-Kino | |
"The Phonecian Scheme" | |
Sat | 16:30 |
Tue | 18:15 |
Abaton | |
"The Ballad of Wallis Island" (OmU) | |
Mon | 15:00 |
Tue | 15:10 |
Fri-Sun | 17:30 |
Wed | 17:50 |
Mon | 19:30 |
Fri-Sun, Tue | 19:40 |
Wed | 20:00 |
Abaton | |
"Four Mothers" (OmU) | |
Tue | 17:00 |
Sun | 17:15 |
Fri, Sat, Wed | 19:00 |
Mon | 19:10 |
Abaton | |
"Freaky Tales" (OmU) | |
Sun | 21:50 |
Fri, Sat | 22:00 |
Tue | 22:10 |
Abaton | |
"F1" (OmU) | |
Sun | 20:00 |
Tue | 19:00 |
Fri, Sat, Wed | 21:00 |
Mon | 20:10 |
Abaton | |
"The Friend" (OmU) | |
Sun | 13:00 |
Tue | 17:15 |
Abaton | |
"28 Years Later" (OmU) | |
Fri, Sat, Mon | 21:45 |
Tue | 22:00 |
Wed | 22:10 |
Abaton | |
"The Phonecian Scheme" (OmU) | |
Sun | 17:45 |
Fri, Sat | 19:30 |
Mon, Wed/td> | 19:45 |
Zeise | |
"Four Mothers" (OmU) | |
Tue | 17:30 |
Sat | 19:30 |
Thu | 20:00 |
Sun | 20:15 |
Tue, Wed | 20:30 |
Zeise | |
"F1" (OmU) | |
Mon | 17:00 |
Tue | 17:15 |
Thu | 19:30 |
Sun | 19:45 |
Fri | 20:00 |
Wed | 20:30 |
Zeise | |
"One to One: John & Yoko" (OmU) | |
Sat | 12:30 |
Fri | 15:00 |
Sune | 15:45 |
Tue | 18:15 |
Tue, Wed | 22:30 |
Zeise | |
"The Phonecian Scheme" (OmU) | |
Wed | 20:00 |
Mon | 20:15 |
Thu, Fri | 20:30 |
Tue | 20:45 |
3001 | |
"Four Mothers" (OmU) | |
Mon | 16:30 |
Thu, Mon, Wed | 19:00 |
Fri, Sat | 19:15 |
Tue | 21:00 |
3001 | |
"Hot Milk" (OmU) | |
Mon, Wed | 17:00 |
Tue | 17:15 |
Sun | 18:30 |
Sat | 21:15 |
3001 | |
"One to One: John & Yoko" (OmU) | |
Fri | 17:00 |
Sun | 20:30 |
Thu | 21:00 |
Filmraum | |
"One to One: John & Yoko" (OmU) | |
Sat, Mon | 20:15 |
Metropolis | |
"In a Lonely Place" (1950) | |
Sat | 19:00 |
Metropolis | |
"Wicked" (2024; OmU) | |
Fri | 19:00 |
Metropolis | |
"The Outrun" (2024; OmU) | |
Mon | 21:15 |
Metropolis | |
"Jane" (2017) | |
Wed | 19:00 |
Metropolis | |
"The Big Heat" (1953) | |
Wed | 21:15 |
Das Zuschauer-Voting bietet dem OV-Sneak-Publikum die Möglichkeit über den jeweils gezeigten Film eine Woche lang abzustimmen. Allerdings besteht diese Möglichkeit erst seit 8. März 2000, so daß die ersten neun Filme des Jahres in dieser Liste nicht auftauchen, da sie keine Publikumsbewertung erhalten hatten. Zudem hatte für den letzten Film des Jahres, "Lost Sould", tatsächlich niemand eine Stimme abgegeben, so daß dieser Film ebenfalls nicht in der "Tops & Flops"-Liste auftaucht. Hier sind daher alle 42 bewerteten OV-Sneak-Filme des Jahres 2000, sortiert nach der Publikums-Bewertung:
# | Film | Sterne | Schulnote | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | #0317 "Meet the Parents" | 4,18 | 1,82 (gut) | 29. November |
2 | #0315 "Billy Elliot" | 4,04 | 1,96 (gut) | 15. November |
3 | #0290 "Romeo Must Die" | 4,03 | 1,97 (gut) | 24. Mai |
4 | #0296 "Keeping the Faith" | 4,03 | 1,97 (gut) | 5. Juli |
5 | #0300 "Chicken Run" | 3,97 | 2,03 (gut) | 2. August |
6 | #0283 "Galaxy Quest" | 3,91 | 2,09 (gut) | 5. April |
7 | #0306 "Final Destination" | 3,76 | 2,24 (gut) | 13. September |
8 | #0302 "Road Trip" | 3,76 | 2,24 (gut) | 16. August |
9 | #0320 "卧虎藏龙" (aka "Crouching Tiger, Hidden Dragon") | 3,67 | 2,33 (gut) | 20. Dezember |
10 | #0301 "Saving Grace" | 3,64 | 2,36 (gut) | 9. August |
11 | #0286 "Being John Malkovich" | 3,61 | 2,39 (gut) | 7. März |
12 | #0282 "Deutce Bigalow: Male Gigolo" | 3,52 | 2,48 (nett) | 29. März |
13 | #0307 "Scary Movie" | 3,44 | 2,56 (nett) | 20. September |
14 | #0284 "Double Jeopardy" | 3,33 | 2,67 (nett) | 12. April |
15 | #0279 "The Cider House Rules" | 3,32 | 2,68 (nett) | 8. März |
16 | #0287 "Bringing Out the Dead" | 2,98 | 3,02 (nett) | 3. Mai |
17 | #0309 "Space Cowboys" | 2,86 | 3,14 (nett) | 4. Oktober |
18 | #0294 "Pushing Tin" | 2,79 | 3,21 (nett) | 21. Juni |
19 | #0297 "The Perfect Storm" | 2,74 | 3,26 (nett) | 12. Juli |
20 | #0308 "Hollow Man" | 2,67 | 3,33 (nett) | 27. September |
21 | #0298 "Big Momma's House" | 2,60 | 3,40 (nett) | 19. Juli |
22 | #0281 "Play It to the Bone" | 2,56 | 3,44 (nett) | 22. März |
23 | #0291 "Brokedown Palace" | 2,54 | 3,46 (nett) | 31. Mai |
24 | #0318 "Reindeer Games" | 2,38 | 3,64 (mäßig) | 10. Juli |
25 | #0310 "O Brother, Where Art Thou?" | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 11. Oktober |
26 | #0289 "Life" (2000) | 2,36 | 3,64 (mäßig) | 17. Mai |
27 | #0313 "The Virgin Suicides" | 2,23 | 3,79 (mäßig) | 1. November |
28 | #0316 "Brother" (2000) | 2,21 | 3,79 (mäßig) | 22. November |
29 | #0285 "House on Haunted Hill" | 2,09 | 3,91 (mäßig) | 7. Juni |
30 | #0292 "Gun Shy" | 2.00 | 4,00 (mäßig) | 7. Juni |
31 | #0303 "Return to Me" | 1,97 | 4,03 (mäßig) | 23. August |
32 | #0304 "Pitch Black" | 1,97 | 4,03 (mäßig) | 30. August |
33 | #0299 "The Skulls" | 1,94 | 4,06 (mäßig) | 26. Juli |
34 | #0314 "Bless the Child" | 1,94 | 4,06 (mäßig) | 8. November |
35 | #0319 "The 6th Day" | 1,90 | 4,10 (mäßig) | 13. Dezember |
36 | #0293 "American Virgin" | 1,89 | 4,11 (mäßig) | 14. Juni |
37 | #0288 "East is East" | 1,33 | 4,67 (schwach) | 10. Mai |
38 | #0305 "U-571" | 0,97 | 5,03 (schwach) | 6. September |
39 | #0280 "Snow Falling on Cedars" | 0,93 | 5,07 (schwach) | 15. März |
40 | #0311 "Shaft" (2000) | 0,81 | 5,19 (schwach) | 18. Oktober |
41 | #0312 "Guesthouse Paradiso" | 0,81 | 5,11 (schwach) | 25. Oktober |
42 | #0295 "Simpatico" | 0,19 | 5,81 (schlecht) | 28. Juni |
(Durchschnitt: 2,62 Sterne, Schulnote: 3,38)